| NO. | NAMA KOTA | KGP | KGS | WKT |
| 1 | ABIAN SEMAL (BLAHKIUH) | 28,500 | 21,200 | 2 |
| 2 | ADI JAYA (SIMPANG AGUNG) | 36,500 | 25,600 | 2 |
| 3 | ADIMULYO | 32,000 | 17,000 | 1 |
| 4 | ADIPALA | 23,000 | 16,500 | 2 |
| 5 | AIKMEL | 37,750 | 29,750 | 2 |
| 6 | AIR BESI | 39,500 | 29,500 | 2 |
| 7 | AIR HITAM (PGK) | 28,500 | 26,000 | 2 |
| 8 | AIR MESU (PGK) | 32,500 | 30,000 | 1 |
| 9 | AIR MOLEK | 33,000 | 30,500 | 1 |
| 10 | AIR TERJUN BAJUIN | 58,000 | 36,000 | 2 |
| 11 | AIR TIRIS (PASAR) | 38,500 | 31,000 | 1 |
| 12 | AJIBARANG (PWK) | 24,500 | 16,500 | 2 |
| 13 | ALAS TUWO | 40,000 | 24,000 | 1 |
| 14 | ALIAN | 32,000 | 17,000 | 2 |
| 15 | AMBAL | 32,000 | 17,000 | 2 |
| 16 | AMBARAWA (JATENG) | 31,000 | 25,000 | 1 |
| 17 | AMBON | 59,000 | 56,500 | 1 |
| 18 | AMLAPURA | 32,500 | 22,500 | 1 |
| 19 | AMUNTAI | 58,000 | 37,500 | 2 |
| 20 | ANJATAN | 25,000 | 15,500 | 2 |
| 21 | ANJUNGAN | 48,500 | 40,000 | 2 |
| 22 | ANTANG | 40,500 | 38,000 | 5 |
| 23 | ANYER (PASAR) | 23,000 | 19,500 | 1 |
| 24 | ARGAMAKMUR | 31,000 | 27,000 | 2 |
| 25 | ARJASARI | 32,000 | 17,500 | 1 |
| 26 | ASAM KUMBANG | 35,750 | 31,400 | 2 |
| 27 | ASAM-ASAM | 68,500 | 37,500 | 2 |
| 28 | ASRAMA KOPASSUS | 23,500 | 20,500 | 2 |
| 29 | ASTOMULYO (PUNGGUR) | 40,300 | 27,300 | 2 |
| 30 | AYAH | 32,000 | 17,000 | 1 |
Kembali Klik

Tidak ada komentar:
Posting Komentar