Rabu, 11 April 2012

BANDENG



NO. NAMA  KOTA TOTAL PRICE EST WKT
KGP KGS





1 BABADAN      43,000       26,500 2
2 BABAKAN PARI      25,250       19,500 2
3 BABAKAN TALANG      31,500       17,000 1
4 BABELAN KOTA      19,000       16,500 2
5 BABUSSALAM      45,000       34,500 1
6 BADEGAN      43,000       26,500 2
7 BAGAN BESAR      43,000       35,500 1
8 BAGAN PETE      32,000       28,500 2
9 BAGAN SIAPI-API      62,000       34,500 1
10 BAGBADAN      29,250       23,000 2
11 BAGOANG (JASINGA)      27,000       16,500 1
12 BAKARANGAN      56,500       36,500 2
13 BAKAUHENI (LAMPUNG SELATAN)      45,500       33,000 2
14 BALARAJA      22,000       16,500 1
15 BALE ENDAH (BDO)      22,000       15,800 2
16 BALEREJO      35,000       24,000 2
17 BALIKPAPAN      37,500       35,000 1
18 BALOPER      31,500       17,000 2
19 BANDA ACEH      38,000       35,500 2
20 BANDALEM      35,500       20,500 2
21 BANDAR JAYA      32,500       24,000 1
22 BANDAR KHALIFAH      42,000       31,400 2
23 BANDAR LAMPUNG      21,000       18,500 1
24 BANDUNG      17,000       14,500 2
25 BANDUNGAN      31,000       25,500 1
26 BANGIL (PASURUAN)      33,500       23,000 2
27 BANGKALAN (MADURA)      35,500       33,000 2
28 BANGKINANG      33,000       30,500 1
29 BANGLI      32,500       21,500 1
30 BANGSRI      39,000       24,000 1
31 BANJAR - CINDAI ALUS      39,500       33,500 1
32 BANJAR - DALAM PAGAR      39,500       33,500 1
33 BANJAR - KARANG INTAN       39,500       33,500 2
34 BANJAR - MARTAPURA       36,500       32,500 2
35 BANJAR - TAMBAK ANYAN       39,500       33,500 2
36 BANJAR (KOTA)      36,000       26,500 1
37 BANJAR WANGI  (CIAWI BGR)      19,500       15,500 1
38 BANJAR WARU  (CIAWI BGR)      19,500       15,500 2
39 BANJARAN (BDO)      31,500       17,000 2
40 BANJARBARU      35,000       32,500 1
41 BANJARBARU - CEMPAKA       37,000       33,500 1
42 BANJARBARU - GALUH CEMPAKA (BDJ)      37,000       33,500 2
43 BANJARBARU - GUNTUNG MANGGIS (BDJ)      37,000       33,500 2
44 BANJARBARU - GUNTUNG UPIH (BDJ)      37,000       33,500 2
45 BANJARBARU - LANDASAN ULIN       37,000       33,500 2
46 BANJARBARU - MANDIANGIN      37,000       33,500 1
47 BANJARBARU - PALAM       37,000       33,500 1
48 BANJARBARU - SEI BESAR (BDJ)      37,000       33,500 2
49 BANJARBARU - SEI ULIN / 623 BWU (BDJ)      37,000       33,500 2
50 BANJARBARU - TAMBAK JARIYAH (BDJ)      37,000       33,500 2
51 BANJARBARU - TRIKORA (BDJ)      37,000       33,500 1
52 BANJARMASIN      31,000       28,500 1
53 BANJARNEGARA      34,000       18,500 1
54 BANJARSARI  (CIAWI BGR)      19,500       15,500 2
55 BANTAR GEBANG      19,000       16,500 2
56 BANTAR GEBANG (SMI)      32,250       23,000 2
57 BANTAR KAMBING (BGR)      32,000       17,000 2
58 BANTARSARI      32,000       17,000 2
59 BANTUL - BAMBANG LIPURO       17,500         8,250 2
60 BANTUL - DLINGO      20,000         8,500 2
61 BANTUL - GAMPING      17,000         8,250 2
62 BANTUL - IMOGIRI       17,500         8,250 2
63 BANTUL - JETIS       16,000         8,100 2
64 BANTUL - JL. WONOSARI > KM 7      17,000         8,250 1
65 BANTUL - KRETEK      16,000         8,100 2
66 BANTUL - PAJANGAN       16,000         8,100 2
67 BANTUL - PIYUNGAN      18,500         8,400 2
68 BANTUL - PLERET      17,000         8,250 2
69 BANTUL - PUNDONG      16,900         8,200 1
70 BANTUL - SANDEN       17,500         8,250 2
71 BANTUL - SEDAYU      18,500         8,400 2
72 BANTUL - SRANDAKAN      17,500         8,250 2
73 BANTUL KOTA      16,000         8,100 2
74 BANYU URIP (SLG)      29,000       25,000 1
75 BANYUASIH (SMG)      27,000       18,000 2
76 BANYUBIRU      31,000       25,500 1
77 BANYUMANIS      42,000       24,000 2
78 BANYUMAS      24,500       16,500 2
79 BANYUMAS      27,000       16,500 2
80 BANYUMULEK      32,200       29,500 2
81 BANYUWANGI       31,000       28,500 1
82 BARABAI      53,000       34,000 1
83 BARENGKOK (JASINGA)      27,000       16,500 1
84 BARITO UTARA - MUARA TEWEH       67,500       38,000 2
85 BAROS      21,500       18,500 2
86 BATAM      35,500       26,250 2
87 BATAM - BATU AJI      36,500       26,200 2
88 BATAM - BATU AMPAR      29,000       25,000 1
89 BATAM - BENGKONG INDAH BAWAH II      33,000       26,200 1
90 BATAM - BENGKONG KOLAM      33,000       26,200 1
91 BATAM - SEKUPANG      29,000       25,000 1
92 BATAM - TANJUNG PIAYU      31,000       26,000 1
93 BATAM CENTER      29,000       25,000 1
94 BATEALIT      36,000       23,500 2
95 BATIKNAU (KECAMATAN)      51,000       29,000 2
96 BATU      32,500       25,500 2
97 BATU AMPAR (TANAH LAUT)      58,000       36,000 2
98 BATU BULAN      33,500       27,500 2
99 BATU HIJAU      44,500       33,000 2
100 BATU LAYANG      35,500       29,500 2
101 BATU LAYANG KERKAP      51,000       29,000 2
102 BATU LICIN      58,000       38,000 2
103 BATU LUBANG (PGK)      31,500       29,000 1
104 BATU PUTIH      59,000       54,500 2
105 BATU SANGKAR (BTS)      41,500       26,500 2
106 BATUJAI      34,600       28,700 2
107 BATUJAJAR (BDO)      29,000       17,000 1
108 BATURADEN      24,500       16,500 2
109 BATURAJA      49,500       25,000 2
110 BATUROTO KERKAP      41,000       29,000 2
111 BAU-BAU (PULAU BUTON) 60,000 45,000 2
112 BAWANG      37,000       18,500 1
113 BAWEN      30,000       25,500 2
114 BEBER      22,000       15,500 1
115 BEDONO      31,000       25,500 1
116 BEKASI      22,000       19,000 2
117 BEKASI TIMUR REGENCY (MUSTIKA JAYA)      19,000       16,500 1
118 BELAWAN      45,000       35,000 2
119 BELILAS (PASAR)      53,000       35,500 2
120 BELINYU      34,500       32,000 2
121 BELULOK      29,500       27,000 1
122 BENDA      25,250       19,500 2
123 BENDO      37,000       24,000 1
124 BENDOSARI (SUKOHARJO)      27,000       21,500 2
125 BENDUNGAN  (CIAWI BGR)      19,500       15,500 1
126 BENETTE      44,500       33,000 2
127 BENGKALIS      45,000       34,500 2
128 BENGKULU      26,500       24,000 1
129 BENOA      25,000       20,800 1
130 BENTIRING      31,500       26,000 2
131 BERARANG      42,650       32,650 1
132 BERAU 50,500 48,000 3
133 BERGAS      35,500       20,500 1
134 BERGAS KIDUL      35,500       20,500 1
135 BERGAS LOR      35,500       20,500 2
136 BERINGIN      31,500       26,000 2
137 BETUNGAN      29,500       25,250 2
138 BIMA      49,500       33,000 2
139 BINJAI      45,000       31,000 2
140 BINONG      34,000       17,500 1
141 BINONG (CIOMAS)      20,500       16,000 1
142 BINTARO      22,000       16,500 2
143 BINTUHAN      40,500       28,000 2
144 BIRINGKANAYA      40,500       38,000 5
145 BITUNG      51,500       49,000 2
146 BLANAKAN      34,000       17,500 2
147 BLANTEN      35,500       20,500 2
148 BLENGOH      42,000       24,000 2
149 BOBOTSARI      37,000       18,500 2
150 BOGOR      17,000       14,500 2
151 BOJA      35,500       20,250 1
152 BOJONEGARA (SEG)      24,000       20,500 2
153 BOJONEGORO (JATIM)      48,000       27,500 1
154 BOJONG (PURWAKARTA)      24,000       16,500 2
155 BOJONG GALING      32,250       23,000 2
156 BOJONG GEDE       19,500       15,500 1
157 BOJONG GEDE - BAMBU KUNING       19,500       15,500 1
158 BOJONG GENTENG      25,250       19,500 2
159 BOJONG INDAH (PARUNG)      27,000       16,500 1
160 BOJONG JENGKOL (CIAMPEA)      34,000       17,200 1
161 BOJONG KERTA (CIBUNGBULAN)      32,000       17,000 2
162 BOJONG KULUR (GUNUNG PUTRI)      24,500       16,000 1
163 BOJONG MALAKA (BDO)      22,000       15,800 2
164 BOJONG MURNI  (CIAWI BGR)      19,500       15,500 1
165 BOJONG NANGKA (CIAMPEA)      34,000       17,200 1
166 BOJONG NANGKA (GUNUNG PUTRI)      24,500       16,000 1
167 BOJONG PICUNG      29,250       19,500 2
168 BOJONG RANGKAS (CIAMPEA)      32,000       17,000 1
169 BOJONG SEMPU (PARUNG)      27,000       16,500 1
170 BOJONG SOANG (BDO)      22,000       15,800 1
171 BOJONG TANJUNG (BDO)      22,000       15,800 2
172 BOJONGSARI (DPK)      19,500       17,000 2
173 BOJONGSARI (PURBALINGGA)      37,000       18,500 1
174 BONDO      39,000       24,000 2
175 BONGKOK (SMG)      33,500       22,500 2
176 BONJERUK      32,950       28,500 2
177 BONTANG       43,500       41,000 2
178 BOTOMULYO      35,500       20,500 1
179 BOYOLALI      31,500       25,500 1
180 BOYOLALI      29,500       22,000 2
181 BOYOLALI - ANDONG      25,500       22,000 2
182 BRANGSON      35,500       20,500 2
183 BRANTI      24,500       20,000 2
184 BRINGIN KENCANA (CANDIPURO)      47,500       32,000 2
185 BUAYAN      29,000       17,000 1
186 BUKATEJA      37,000       18,500 1
187 BUKIT KAPUR > 20 KM      53,000       35,500 1
188 BUKIT KEJORA (PGK)      31,500       29,000 2
189 BUKIT MERAPIN      28,500       26,000 1
190 BUKIT PELANGI       56,500       52,500 2
191 BUKIT TIMAH > 12 KM      43,000       35,500 1
192 BUKIT TINGGI      44,500       28,000 1
193 BUKIT TINGGI - BANUHAMPU SEI PUAR (BKT)      54,500       31,000 1
194 BUKUAN      55,000       52,500 1
195 BULU (SUKOHARJO)      27,000       21,500 2
196 BULULAWANG      30,500       25,500 2
197 BULUS PESANTREN      32,000       17,000 1
198 BUNGUS       29,000       26,500 2
199 BUNTET      23,000       15,500 1
200 BUNTU (PWK)      27,000       16,500 2
201 BUTON 67,000 50,000 2
202 BUYANGAN      39,000       24,000 2
203 BUYUT UDIK (GUNUNG SUGIH)      44,500       28,000 2











Kembali Klik












































1 komentar:

  1. Borgata Hotel Casino & Spa (AtlanticCity, NJ)
    Casino. This 경주 출장샵 Atlantic City location, near the entertainment venue 충청남도 출장마사지 Borgata Hotel 포항 출장안마 Casino & Spa, provides luxury accommodations, dining and 논산 출장마사지 entertainment  Rating: 4.2 · ‎11 reviews 김포 출장마사지

    BalasHapus