NO. | NAMA KOTA | TOTAL PRICE | EST WKT | |
KGP | KGS | |||
1 | WADAS | 24,500 | 16,500 | 2 |
2 | WADUK CIRATA | 26,750 | 19,500 | 2 |
3 | WAGIR | 30,500 | 25,500 | 2 |
4 | WAJAK | 37,000 | 27,000 | 2 |
5 | WALANTAKA | 21,500 | 18,500 | 2 |
6 | WANAHERANG (GUNUNG PUTRI) | 24,500 | 16,000 | 2 |
7 | WANASARI (CIBITUNG) | 19,000 | 16,500 | 2 |
8 | WANAYASA (PWT) | 24,000 | 16,500 | 2 |
9 | WANGON | 27,000 | 16,500 | 2 |
10 | WANTILAN | 26,000 | 16,500 | 2 |
11 | WARINGIN JAYA (BOJONG GEDE) | 20,500 | 16,000 | 2 |
12 | WARU (BPN) | 50,000 | 42,500 | 2 |
13 | WARU (PARUNG) | 27,000 | 16,500 | 1 |
14 | WARUJAYA (PARUNG) | 27,000 | 16,500 | 1 |
15 | WARUNG BORONG (CIAMPEA) | 32,000 | 17,000 | 1 |
16 | WARUNG KIARA | 32,250 | 23,000 | 2 |
17 | WARUNG KONDANG | 26,750 | 19,500 | 1 |
18 | WATES (SRG) | 35,500 | 20,500 | 1 |
19 | WEDARIJAKSA | 36,000 | 23,500 | 2 |
20 | WEDUNG | 40,000 | 23,000 | 2 |
21 | WELERI | 35,500 | 20,250 | 1 |
22 | WENDIT | 30,500 | 25,500 | 2 |
23 | WERU (SUKOHARJO) | 27,500 | 21,500 | 2 |
24 | WIDODAREN | 45,000 | 26,500 | 2 |
25 | WIJAYAKUSUMA | 23,000 | 16,500 | 2 |
26 | WODELAN | 39,000 | 24,000 | 1 |
27 | WONOASRI (KECAMATAN) | 35,000 | 24,000 | 2 |
28 | WONOGIRI | 26,000 | 20,500 | 1 |
29 | WONOPLUMBON | 35,500 | 20,500 | 2 |
30 | WONOPOLO | 35,500 | 20,500 | 1 |
31 | WONOSARI (KENDAL) | 35,500 | 20,500 | 2 |
32 | WONOSARI (UNGARAN) | 35,500 | 20,500 | 1 |
33 | WUNGU (KECAMATAN) | 31,000 | 24,000 | 1 |
34 | WURYANTORO (WONOGIRI) | 29,000 | 22,000 | 1 |
Kembali Klik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar