NO. | NAMA KOTA | TOTAL PRICE | EST WKT | |
KGP | KGS | |||
1 | UBRUG | 32,250 | 23,000 | 1 |
2 | UBUD | 28,500 | 26,000 | 2 |
3 | UJAN MAS | 41,500 | 29,000 | 2 |
4 | UJUNG BATU | 45,000 | 34,500 | 2 |
5 | UJUNG BERUNG | 22,000 | 16,000 | 1 |
6 | UJUNG WATU | 49,000 | 24,000 | 1 |
7 | UKUI (PASAR) | 48,500 | 31,000 | 2 |
8 | UNAAHA | 55,000 | 42,500 | 2 |
9 | UNGARAN | 35,500 | 20,250 | 1 |
10 | URAI | 51,000 | 29,000 | 2 |
Kembali Klik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar