NO. | NAMA KOTA | TOTAL PRICE | EST WKT | |
KGP | KGS | |||
1 | NAGRAK (GUNUNG PUTRI) | 24,500 | 16,000 | 1 |
2 | NAGROG | 23,000 | 16,500 | 1 |
3 | NAKAU | 29,500 | 25,250 | 1 |
4 | NALUK (SMG) | 29,500 | 21,000 | 2 |
5 | NAMBAH DADI (TERBANGGI BESAR) | 40,500 | 26,600 | 2 |
6 | NAMBAHREJO (KOTA GAJAH) | 47,000 | 28,800 | 2 |
7 | NANGERANG | 25,250 | 19,500 | 1 |
8 | NANGEWER (CIBINONG) | 19,500 | 15,500 | 1 |
9 | NANGEWER MEKAR (CIBINONG) | 19,500 | 15,500 | 1 |
10 | NARMADA | 32,500 | 28,500 | 2 |
11 | NATAR | 24,500 | 20,000 | 1 |
12 | NEGARA | 35,500 | 25,500 | 1 |
13 | NEGLASARI (JASINGA) | 27,000 | 16,500 | 1 |
14 | NGADIROJO (WONOGIRI) | 29,500 | 22,000 | 1 |
15 | NGANGGUL | 36,000 | 24,000 | 1 |
16 | NGAREANAK | 35,500 | 20,500 | 2 |
17 | NGARIBOYO | 40,000 | 24,000 | 1 |
18 | NGASINAN | 35,500 | 20,500 | 2 |
19 | NGAWI | 33,000 | 25,000 | 2 |
20 | NGEMPON | 35,500 | 20,500 | 1 |
21 | NGERONG | 40,000 | 24,000 | 2 |
22 | NGESTI RAHAYU (PUNGGUR) | 47,600 | 27,600 | 1 |
23 | NGILIR | 35,500 | 20,500 | 2 |
24 | NGOBO | 35,500 | 20,500 | 2 |
25 | NGRAMBE | 45,000 | 26,500 | 2 |
26 | NGRINGO (KARANGANYAR) | 25,500 | 22,000 | 2 |
27 | NGURAHRAI | 25,000 | 20,800 | 2 |
28 | NGUTER (SUKOHARJO) | 27,000 | 21,500 | 2 |
29 | NIPAH KUNING | 33,000 | 29,000 | 1 |
30 | NUSA DUA | 25,500 | 21,000 | 2 |
31 | NUSA KAMBANGAN | 29,000 | 17,000 | 2 |
32 | NUSAWUNGU | 27,000 | 16,500 | 2 |
33 | NYALINDUNG (SMG) | 29,500 | 21,000 | 2 |
34 | NYANGKOWEK | 25,250 | 19,500 | 2 |
35 | NYATNONO | 35,500 | 20,500 | 1 |
36 | NYEMOH | 32,000 | 25,500 | 2 |
Kembali Klik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar