Rabu, 11 April 2012

MUJAIR

NO. NAMA  KOTA TOTAL PRICE EST WKT
KGP KGS

1 MADIUN       25,000       22,500 1
2 MADIUN - BRINGIN (MDN)      42,000       26,500 2
3 MADIUN - GEGER      35,000       24,000 2
4 MADIUN - JETIS (MDN)      43,000       26,500 2
5 MADIUN - KARANG JATI (MDN)      45,000       26,500 2
6 MADIUN - KENDAL       45,000       26,500 1
7 MADIUN - WALIKUKUN (MDN)      45,000       26,500 2
8 MAGAPAN      35,500       20,500 1
9 MAGELANG      11,500         9,000 2
10 MAGELANG - BANDONGAN      19,000       10,000 2
11 MAGELANG - BOROBUDUR       17,500         8,250 1
12 MAGELANG - CANDIMULYO       20,000       11,000 2
13 MAGELANG - DUKUN      17,500         8,250 1
14 MAGELANG - GADING SARI       15,000         8,500 1
15 MAGELANG - GRABAG      24,000       11,500 2
16 MAGELANG - KAJORAN       26,500       12,000 1
17 MAGELANG - KALIANGKRIK      24,500       11,500 2
18 MAGELANG - KALINEGORO      19,000       10,000 1
19 MAGELANG - KAROSERI ABC       18,500       10,000 2
20 MAGELANG - LOSARI RESORT      26,500       12,000 2
21 MAGELANG - MERTOYUDAN      12,500       10,000 2
22 MAGELANG - MUNGKID       17,500         8,250 1
23 MAGELANG - NGABLAK      24,000       11,500 1
24 MAGELANG - NGLUWAR       17,500         8,250 1
25 MAGELANG - PAKIS      21,500       11,000 2
26 MAGELANG - SALAM       17,500         8,250 2
27 MAGELANG - SALAMAN      19,000       10,000 2
28 MAGELANG - SAWANGAN       20,000         8,250 1
29 MAGELANG - SECANG      19,000       10,000 2
30 MAGELANG - SRUMBUNG      17,500         8,500 1
31 MAGELANG - TEGALREJO      16,500       10,000 2
32 MAGELANG - TEMPURAN       16,500       10,000 2
33 MAGELANG - WINDUSARI       26,500       12,000 1
34 MAGETAN      35,000       24,000 2
35 MAGETAN - PONCOL      45,000       24,000 1
36 MAGETAN - SUKOMORO       37,000       24,000 1
37 MAHAD AL ZAYTUN      27,000       15,500 2
38 MAJALAYA      32,000       16,500 2
39 MAJALENGKA      23,000       15,500 1
40 MAJENANG      32,000       17,000 2
41 MAKASSAR      37,500       35,000 2
42 MALANG      27,000       24,500 1
43 MALUK       44,500       33,000 2
44 MAMBO (GUNUNG PUTRI)      24,500       16,000 1
45 MANADO       48,000       45,500 2
46 MANDALAHERANG (SMG)      29,500       21,000 2
47 MANDASTANA      63,500       38,500 2
48 MANDE      26,750       19,500 1
49 MANDIRAJA      37,000       18,500 1
50 MANGGAHANG (BDO)      22,000       15,800 1
51 MANGKANG KULON > KM 15      35,500       20,500 2
52 MANGSIT      32,050       29,000 2
53 MANGUN HARJA (BDO)      29,000       16,500 2
54 MANGUNSARI      35,500       20,500 1
55 MANIIS      24,000       16,500 2
56 MANNA      37,500       28,000 1
57 MANONJAYA      25,500       23,000 2
58 MANTANG      32,500       29,000 2
59 MANTINGAN       45,000       26,500 2
60 MANUNGGAL (PGK)      31,500       29,000 2
61 MAOS      23,000       16,500 1
62 MAOSPATI      32,500       24,000 2
63 MARGA ASIH      27,000       16,500 2
64 MARGAHAYU      22,000       16,000 2
65 MARGAHAYU KENCANA      22,000       16,000 2
66 MARGAHAYU PERMAI      22,000       16,000 2
67 MARGOYOSO      36,000       23,000 2
68 MAROS      41,000       38,500 5
69 MARTAPURA - DESA MELAYU      39,500       33,500 1
70 MASBAGIK      35,650       29,050 2
71 MATARAM      28,500       26,000 2
72 MAUK DARI KM 6      22,000       16,500 2
73 MAYONG      36,000       23,500 1
74 MAYUNG      23,000       15,500 1
75 MBANDENGAN      35,500       20,500 2
76 MEDAN      29,500       27,000 1
77 MEDAN PERMAI      35,750       31,400 1
78 MEDARI      16,000         8,000 2
79 MEGAMENDUNG      24,500       16,000 2
80 MEMPAWAH      48,500       40,000 1
81 MEMPAWAH      51,000       40,500 2
82 MENDUNGAN      23,500       20,500 2
83 MENGGER (BDO)      22,000       15,800 2
84 MENGWI      27,500       21,000 2
85 MENGWI - ABIAN BASE       27,500       21,000 2
86 MENTOK      37,000       33,250 1
87 MENTOK - G. SAWIT       39,500       34,500 2
88 MENTOK - IBUL      39,500       34,500 2
89 MENTOK - PELANGAR       39,500       34,500 1
90 MENTOK - RAMBAT       39,500       34,500 1
91 MERAK      21,000       18,000 2
92 MERAK BLANTUNG (LAMPUNG SELATAN)      40,500       31,000 1
93 MERENGKAN      29,500       27,000 2
94 MESU      29,500       27,000 1
95 METESEH      35,500       20,500 2
96 METRO PUSAT      34,000       23,100 1
97 MIJEN (SRG)      35,500       20,250 2
98 MINFO      29,500       27,000 2
99 MIRIT      32,000       17,000 2
100 MLARAK      43,000       26,500 2
101 MLONGGO      36,000       24,000 1
102 MOJOKERTO      33,500       23,000 2
103 MOJOLABAN (SUKOHARJO)      27,500       22,000 2
104 MOJOPAHIT (PUNGGUR)      39,300       27,100 1
105 MOJOPORNO      37,000       24,000 1
106 MREBET (PURBALINGGA)      37,000       18,500 1
107 MRICA (BAWANG))      37,000       18,500 2
108 MUARA AMAN (REJANG LEBONG)      37,500       27,500 1
109 MUARA LABUH      52,500       34,000 2
110 MUKO-MUKO      40,500       28,000 2
111 MULYAMEKAR (SMG)      27,000       18,000 2
112 MUNDU BALONGAN      23,000       15,500 1
113 MUNDU PESISIR      22,000       15,500 2
114 MUNTILAN - KETEP PASS       17,500         8,500 2
115 MUNTILAN KOTA      17,500         8,000 2


Kembali Klik

























































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar