Rabu, 11 April 2012

PARI

NO. NAMA  KOTA TOTAL PRICE EST WKT
KGP KGS
       
1 PABELAN      23,500       20,500 1
2 PABELAN (KAB. SEMARANG)      31,000       25,500 2
3 PABUARAN      26,000       16,500 1
4 PABUARAN (BOJONG GEDE)      20,500       16,000 1
5 PABUARAN (CIBINONG)      19,500       15,500 2
6 PABUARAN (GUNUNG SINDUR)      32,000       17,000 1
7 PACET (PUNCAK)      29,250       19,500 2
8 PADALARANG      29,000       16,500 2
9 PADALARANG STASIUN      31,500       17,000 1
10 PADAMARA (PURBALINGGA)      37,000       18,500 2
11 PADANAAN (SMG)      33,500       22,500 2
12 PADANG      27,000       24,500 2
13 PADANG - POLITEKNIK PERTANIAN UNAND      59,500       38,500 2
14 PADANG BETUAH KERKAP      41,000       29,000 2
15 PADANG JAYA UNIT 1 - 5      39,000       29,500 2
16 PADANG PANJANG      40,500       26,000 1
17 PADANG SARAI      28,500       26,000 2
18 PADANG SERAI      29,500       25,250 2
19 PADANG SIBUSUK      72,500       35,500 1
20 PADANG SIDEMPUAN      45,000       29,000 2
21 PADAS      40,000       26,500 2
22 PADASUKA (BDO)      23,000       16,500 2
23 PADASUKA (CIOMAS)      20,500       16,000 1
24 PAGAS AURI      30,500       25,500 2
25 PAGEDANGAN      22,000       16,500 2
26 PAGELARAN (TANGGAMUS)      34,800       23,000 2
27 PAGERWEJO (KOTA GAJAH)      46,000       28,500 2
28 PAGOTAN      35,000       24,000 2
29 PAINAN      52,500       30,500 2
30 PAKANSARI (CIBINONG)      19,500       15,500 1
31 PAKIS      30,500       25,500 2
32 PAKIS HAJI      30,500       25,500 2
33 PAKUHAJI      22,000       16,500 2
34 PALANGKARAYA      29,500       27,000 2
35 PALARAN      51,500       49,000 2
36 PALAS (LAMPUNG SELATAN)      41,500       32,000 2
37 PALASARI HILIR      25,250       19,500 2
38 PALEMBANG      25,000       22,500 2
39 PALIMANAN      23,000       15,500 1
40 PALU       63,000       60,500 2
41 PALUR      27,000       21,500 1
42 PAMAGERSARI (JASINGA)      27,000       16,500 1
43 PAMANUKAN      36,000       17,500 1
44 PAMEGARSARI (PARUNG)      27,000       16,500 1
45 PAMEKASAN (MADURA)      40,500       38,000 2
46 PAMULANG      22,000       16,500 2
47 PANCUR BATU      35,750       31,400 2
48 PANDAAN (PASURUAN)      28,500       23,000 1
49 PANDANG-PANDANG      40,500       38,000 5
50 PANDANSARI  (CIAWI BGR)      19,500       15,500 2
51 PANDAU PERMAI      30,500       28,000 2
52 PANDEGLANG      23,000       19,500 2
53 PANEKAN      40,000       24,000 2
54 PANGAUR (JASINGA)      27,000       16,500 1
55 PANGKAL PINANG      26,500       24,000 2
56 PANGKALAN BRANDAN      45,000       29,000 1
57 PANGKALAN KERINCI      33,000       30,500 2
58 PANGKUL (PGK)      32,500       30,000 2
59 PANGKUR      45,000       26,500 2
60 PANGRADIN (JASINGA)      27,000       16,500 2
61 PANJANG      24,500       19,500 2
62 PANONGAN      22,000       16,500 2
63 PANYAUNGAN (SMG)      30,500       22,000 1
64 PARAKAN (SLG)      41,500       25,500 1
65 PARAKAN SALAK      28,750       19,500 2
66 PARANG      40,000       24,000 2
67 PARANGTRITIS      17,500         8,250 1
68 PARIAMAN      44,500       27,000 1
69 PARINGIN (HSU)      67,500       38,000 2
70 PARIT ATET      31,500       29,000 2
71 PARON      40,000       26,500 2
72 PARUNG      27,000       16,500 2
73 PARUNG KUDA      25,250       19,500 2
74 PARUNG MULYA      24,500       16,500 2
75 PARUNG PANJANG      32,000       17,000 2
76 PASAMAN BARAT - SIMPANG EMPAT       52,500       34,000 1
77 PASAR KEMIS      22,000       16,500 2
78 PASAR KERKAP      41,000       29,000 2
79 PASAR PEDATI      29,500       25,250 2
80 PASAR USANG      29,000       26,500 2
81 PASAR VII TEMBUNG      35,750       31,400 2
82 PASEH (SMG)      33,500       22,500 1
83 PASEH KALER (SMG)      33,500       22,500 2
84 PASEH KIDUL (SMG)      33,500       22,500 2
85 PASIR DOTON      30,250       19,500 2
86 PASIR PADI      28,500       26,000 2
87 PASIR PAKU      29,000       16,500 2
88 PASIR PANGARAIAN      45,000       34,500 2
89 PASIR PANJANG (PNK)      48,000       40,500 2
90 PASIR PUTIH (PANDAU JAYA)      30,500       28,000 1
91 PASIR PUTIH (TANAH MERAH)      30,500       28,000 2
92 PASIR SUREN      29,250       23,000 2
93 PASIR TELAGASARI      24,500       16,500 2
94 PASIREUNGIT (SMG)      33,500       22,500 2
95 PASURUAN      33,500       24,000 2
96 PATEBON      35,500       20,500 2
97 PATEMON      35,500       20,500 2
98 PATI      30,000       23,000 2
99 PATI - GABUS      36,000       23,500 2
100 PATI - MARGOREJO       31,500       23,000 2
101 PATIKRAJA      24,500       16,500 2
102 PATIMUHAN      32,000       17,000 2
103 PATOK BEUSI      32,000       17,500 2
104 PATROL      25,000       15,500 2
105 PAYAKUMBUH (PYK)      41,500       26,500 1
106 PAYUNG      35,500       20,500 2
107 PECANGAAN      32,000       23,500 2
108 PECATU      25,500       21,200 2
109 PEDINDANG      31,500       29,000 2
110 PEDURENAN (GUNUNG SINDUR)      32,000       17,000 1
111 PEDURENAN (MUSTIKA JAYA)      19,000       16,500 2
112 PEGADEN      34,000       16,500 2
113 PEGANDON (SRG)      35,500       20,500 2
114 PEGULON      35,500       20,500 2
115 PEJAGOAN      32,000       17,000 2
116 PEKALONGAN      18,000       15,500 2
117 PEKANBARU      28,500       26,000 1
118 PEKIK NYARING      29,500       25,250 1
119 PELABUHAN KARANG HANTU      22,000       18,500 2
120 PELABUHAN RATU      23,000       20,500 2
121 PELABUHAN SAMUDRA      29,500       25,250 2
122 PEMATANG BERANGAN      45,000       34,500 2
123 PEMATANG PASIR (LAMPUNG SELATAN)      45,500       33,000 2
124 PEMATANG REBA      33,000       30,500 2
125 PEMATANG SIANTAR      45,000       29,000 1
126 PEMDA INHU      33,000       30,500 1
127 PEMEPEK      32,500       28,500 2
128 PENAJAM (KOTA)      50,000       42,500 2
129 PENENGAHAN (LAMPUNG SELATAN)      41,500       31,000 2
130 PENGASINAN (GUNUNG SINDUR)      32,000       17,000 1
131 PENGGUNG      20,000       15,000 2
132 PENIRAMAN      45,000       39,500 1
133 PENJANGKRINGAN      35,500       21,500 1
134 PENYANGKAK KERKAP      41,000       29,000 2
135 PERAWANG      33,000       30,500 2
136 PERBAUNGAN      38,900       31,400 2
137 PERKEBUNAN NUSANTARA GULA      58,000       36,000 2
138 PERTAPAAN GEDONO      31,500       25,500 2
139 PERUM ALFHATINDO AIR SEBAKUL      29,500       25,250 2
140 PERUM BETUNGAN ASRI      29,500       25,250 2
141 PERUM BSB TAHAP 1      35,500       20,500 1
142 PERUM BSB TAHAP 2      35,500       20,500 1
143 PERUM GRIYA TIKA UTAMA      30,500       28,000 2
144 PERUM JATISARI (SRG)      35,500       20,500 2
145 PERUM KANDANG MAS      29,500       25,250 2
146 PERUM KARANG INDAH AIR SEBAKUL      29,500       25,250 2
147 PERUM KEMILING PERMAI      29,500       25,250 2
148 PERUM PADANG KEMILING ASRI      29,500       25,250 2
149 PERUM PANORAMA SIAK HULU      30,500       28,000 1
150 PERUM PEPUTRA RAYA      30,500       28,000 2
151 PERUM PESONA KANDRI ASRI      35,500       20,500 2
152 PERUM PINANG MAS      31,500       26,000 2
153 PERUM TAMAN BUNGA      35,500       20,500 1
154 PERUM UNIV. PERMAI      31,500       26,000 2
155 PESAWAHAN      25,250       19,500 2
156 PETANAHAN      32,000       17,000 1
157 PETUKANGAN      35,500       20,500 2
158 PETUNG      50,000       42,500 2
159 PG. SOEDHONO      40,000       26,500 2
160 PIDODO WETAN      35,500       20,500 1
161 PILANG KENCENG (KECAMATAN)      43,500       25,500 1
162 PITU      45,000       26,500 2
163 PLAOSAN      40,000       24,000 2
164 PLEIHARI      48,000       35,000 1
165 PLERED (PWT)      23,000       16,500 2
166 PLTU TANJUNG JATI A/B      39,000       24,000 1
167 PLUMBON      20,500       15,500 1
168 PODOSARI      35,500       20,500 2
169 POLAMAN      35,500       20,500 2
170 POLOKARTO (SUKOHARJO)      27,000       21,500 2
171 POMALAA 65,000 45,000 2
172 PONCO KUSUMO      42,000       26,000 1
173 PONCOWATI (TERBANGGI BESAR)      38,100       26,200 2
174 PONDOK AL-FATAH TEMBORO      37,000       24,000 2
175 PONDOK ALMAWADAH      43,000       26,500 2
176 PONDOK AREN      22,000       16,500 2
177 PONDOK ARISALAH      43,000       26,500 2
178 PONDOK BETUNG      22,000       16,500 2
179 PONDOK CABE UDIK      22,000       16,500 2
180 PONDOK GEDE      19,000       16,500 2
181 PONDOK GONTOR      43,000       26,500 2
182 PONDOK KACANG      22,000       16,500 1
183 PONDOK KARYA      22,000       16,500 2
184 PONDOK KASO      25,250       19,500 1
185 PONDOK KELAPA (BKS)      29,500       25,250 2
186 PONDOK MELATI      19,000       16,500 1
187 PONDOK PADALARANG INDAH (PPI)      31,500       17,000 2
188 PONDOK PUCUNG      22,000       16,500 2
189 PONDOK RAJEG (CIBINONG)      19,500       15,500 2
190 PONDOK RANJI      22,000       16,500 1
191 PONDOK SLAHUNG      43,000       26,500 2
192 PONDOK UNGU PERMAI SEKTOR V (BABELAN)      19,000       16,500 2
193 PONDOK WALISONGO      43,000       26,500 2
194 PONGAHAN      35,500       20,500 1
195 PONGKOR       32,000       17,000 2
196 PONOROGO      33,000       25,000 2
197 PONOROGO - KAUMAN       43,000       26,500 2
198 PONTIANAK      30,000       27,500 2
199 PONTIANAK - WAJOK      37,500       30,000 2
200 PRABUMULIH      40,000       25,000 1
201 PRAMBANAN (KLATEN)      30,000       23,500 1
202 PRAYA      33,700       28,500 2
203 PREMBUN      32,000       17,000 1
204 PRINGAPUS      35,500       20,500 2
205 PRINGSEWU (TANGGAMUS)      31,500       22,000 2
206 PROBOLINGGO (JATIM)      33,500       25,000 1
207 PT. INDO POWER      31,500       25,000 2
208 PURABAYA      31,500       17,000 1
209 PURBALINGGA      32,000       17,000 1
210 PURI KOSAMBI      24,500       16,500 2
211 PURWADADI (PWT)      31,000       17,500 2
212 PURWAKARTA      17,000       14,500 2
213 PURWAKARTA KM 30 ++ RAYA      31,500       17,000 2
214 PURWAKARTA PERUM BUKIT BERLIAN      31,500       17,000 1
215 PURWASARI      26,250       19,500 2
216 PURWOKERTO      17,000       14,500 2
217 PURWOREJO      20,000         8,500 2
218 PURWOREJO KLAMPOK      37,000       18,500 2
219 PUSAKA NAGARA      36,000       17,500 1
220 PUYUNG LENENG      32,950       28,500 2






Kembali Klik
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar