NO. | NAMA KOTA | TOTAL PRICE | EST WKT | |
KGP | KGS | |||
1 | R.S IMANUEL (PURWOREJO KLAMPOK) | 37,000 | 18,500 | 1 |
2 | RAHA / P. MUNA | 60,000 | 45,000 | 2 |
3 | RAJAGALUH | 25,000 | 16,000 | 2 |
4 | RAJAPOLAH | 26,500 | 23,000 | 2 |
5 | RAJEG | 22,000 | 16,500 | 1 |
6 | RAKIT | 37,000 | 18,500 | 2 |
7 | RAMBAH TENGAH BARAT | 45,000 | 34,500 | 1 |
8 | RAMBAH TENGAH UTARA | 45,000 | 34,500 | 1 |
9 | RANCA BALI | 31,500 | 17,000 | 1 |
10 | RANCA BUNGUR (BANTAR KAMBING) | 32,000 | 17,000 | 2 |
11 | RANCA EKEK (SMG) | 30,500 | 22,000 | 1 |
12 | RANCA MANYAR (BDO) | 22,000 | 15,800 | 2 |
13 | RANGKAS BITUNG (LEBAK) | 22,500 | 19,500 | 2 |
14 | RANOMUTO | 52,500 | 40,000 | 2 |
15 | RANTAU | 49,000 | 34,500 | 2 |
16 | RANTAU BERANGIN | 38,500 | 31,000 | 2 |
17 | RAWA MAKMUR | 51,500 | 49,000 | 1 |
18 | RAWA SLAPAN (CANDIPURO) | 47,500 | 32,000 | 2 |
19 | RAWAKALONG (GUNUNG SINDUR) | 32,000 | 17,000 | 2 |
20 | RAWALO | 27,000 | 16,500 | 2 |
21 | RAWAMERTA | 27,000 | 17,000 | 2 |
22 | RAYA BOGOR-> KM40-60 | 19,500 | 15,500 | 1 |
23 | RAYA SIMPANG | 31,500 | 17,000 | 2 |
24 | REJO ASRI (SEPUTIH RAMAN) | 47,100 | 28,700 | 1 |
25 | RENGAS DENGKLOK | 22,000 | 15,500 | 1 |
26 | RENGAT | 33,000 | 30,500 | 1 |
27 | REST AREA (BALARAJA) | 42,000 | 16,500 | 1 |
28 | REST AREA (KARANG TENGAH) | 32,000 | 16,500 | 1 |
29 | RETNO BASUKI (SEPUTIH RAMAN) | 47,100 | 28,700 | 2 |
30 | RETNO DEWA (SEPUTIH RAMAN) | 47,100 | 28,700 | 2 |
31 | RINDU SEMPADAN | 33,500 | 28,000 | 2 |
32 | RINGIN ARUM | 35,500 | 20,500 | 2 |
33 | ROWOKELE | 29,000 | 17,000 | 1 |
34 | ROWOSARI | 35,500 | 21,500 | 2 |
35 | RSU ADAM MALIK | 35,750 | 31,400 | 2 |
36 | RUKTI HARJO (SEPUTIH RAMAN) | 47,000 | 28,700 | 2 |
37 | RUMAK | 31,900 | 29,000 | 2 |
38 | RUMPIN | 32,000 | 17,000 | 2 |
Kembali Klik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar