Rabu, 11 April 2012

DENDENG IKAN


NO. NAMA  KOTA TOTAL PRICE EST WKT
KGP KGS
     
 
1 DADAP (KOSAMBI)      19,500       15,500 2
2 DAGANGAN      35,000       24,000 2
3 DAMPIT      47,000       26,500 2
4 DANAU BINGKUANG (PASAR)      38,500       31,000 1
5 DARANGDAN      24,000       16,500 2
6 DARMAGA      40,000       18,500 1
7 DAU      30,500       25,500 2
8 DAYA      40,500       38,000 5
9 DAYEUH KOLOT      22,000       15,800 2
10 DELI TUA      35,750       31,400 1
11 DEMAK      30,400       23,000 2
12 DEMPASAR - TUBAN (DPS)      25,000       20,800 2
13 DEMPET      32,000       23,000 2
14 DENPASAR      22,500       20,000 2
15 DEPOK      19,500       17,000 2
16 DERMAGA LOKAL      31,500       26,000 2
17 DESA CAGAK      31,000       16,500 1
18 DESA MAGELANG KERKAP      41,000       29,000 2
19 DESA MARTADAH      58,000       36,000 2
20 DESA PERBO LB DURIAN      41,000       29,000 2
21 DOLOPO      35,000       24,000 2
22 DOMPU      49,500       33,000 2
23 DRAMAGA (BGR)      19,500       15,500 1
24 DUMAI      33,000       30,500 2
25 DURI      33,000       30,500 2
26 DURIAN DAUN LAIN      41,000       29,000 2

Kembali Klik

Tidak ada komentar:

Posting Komentar