NO. | NAMA KOTA | TOTAL PRICE | EST WKT | |
KGP | KGS | |||
1 | CADAS NGAMPOR (SENTUL) | 25,500 | 16,500 | 1 |
2 | CADASARI (KAB. PANDEGLANG) | 22,000 | 18,500 | 2 |
3 | CAMPAKA | 23,000 | 16,500 | 2 |
4 | CANDIPURO (LAMPUNG SELATAN) | 44,500 | 32,000 | 1 |
5 | CANDIROTO | 35,500 | 21,500 | 1 |
6 | CANGKIRAN | 35,500 | 20,500 | 2 |
7 | CANGKORAH | 29,000 | 17,000 | 1 |
8 | CANGKRING | 35,500 | 20,500 | 2 |
9 | CANGKUANG (BDO) | 22,000 | 15,800 | 2 |
10 | CARENANG UDIK (KEC. KOPO) | 23,500 | 20,500 | 2 |
11 | CARINGIN (BGR) | 19,500 | 15,500 | 2 |
12 | CARINGIN (CICURUG) | 25,250 | 19,500 | 2 |
13 | CARUBAN (MDN) | 35,000 | 24,000 | 2 |
14 | CARUBAN (SRG) | 35,500 | 20,500 | 2 |
15 | CELUK | 33,500 | 27,500 | 1 |
16 | CEPIRING | 35,500 | 20,500 | 2 |
17 | CEPOKO | 35,500 | 20,500 | 2 |
18 | CIAMBAR | 30,250 | 19,500 | 2 |
19 | CIAMIS (KOTA) | 32,500 | 24,500 | 1 |
20 | CIAMPEA | 27,000 | 16,500 | 2 |
21 | CIANGSANA (GUNUNG PUTRI) | 24,500 | 16,000 | 1 |
22 | CIANJUR | 20,000 | 17,500 | 2 |
23 | CIAPUS (BGR) | 19,500 | 15,500 | 1 |
24 | CIASEM | 32,000 | 17,500 | 1 |
25 | CIATER (PWT) | 36,000 | 17,500 | 1 |
26 | CIAWI (BGR) | 19,500 | 15,500 | 2 |
27 | CIAWI (TSM) | 25,500 | 23,000 | 2 |
28 | CIBADAK (LEBAK) | 23,000 | 20,000 | 2 |
29 | CIBADAK (SMI) | 23,250 | 16,500 | 2 |
30 | CIBANGBAN | 31,750 | 23,000 | 2 |
31 | CIBANTENG PROYEK (CIAMPEA) | 32,000 | 17,000 | 2 |
32 | CIBARUSAH | 22,500 | 19,500 | 2 |
33 | CIBATU (SMI) | 20,750 | 16,000 | 1 |
34 | CIBEBER (SMI) | 26,750 | 19,500 | 2 |
35 | CIBEDUG (CIAWI BGR) | 19,500 | 15,500 | 1 |
36 | CIBEUNYING (BDO) | 23,000 | 16,500 | 2 |
37 | CIBEUREUM | 25,500 | 23,000 | 2 |
38 | CIBEUREUM KULON (SMG) | 29,500 | 21,000 | 2 |
39 | CIBEUREUM WETAN (SMG) | 29,500 | 21,000 | 2 |
40 | CIBINONG | 19,500 | 15,500 | 1 |
41 | CIBINONG (GUNUNG SINDUR) | 32,000 | 17,000 | 2 |
42 | CIBIRU | 25,000 | 16,500 | 2 |
43 | CIBITUNG | 19,000 | 16,500 | 2 |
44 | CIBODAS (RUMPIN) | 32,000 | 17,000 | 2 |
45 | CIBODAS (SMI) | 30,250 | 19,500 | 1 |
46 | CIBOGO | 31,000 | 17,500 | 2 |
47 | CIBUNGBULAN | 32,000 | 17,000 | 2 |
48 | CIBURIAL (BDO) | 23,000 | 16,500 | 2 |
49 | CIBURUY | 29,000 | 16,500 | 2 |
50 | CIBURUY (CIGOMBONG) | 37,000 | 18,000 | 2 |
51 | CIBURUY RAYA | 31,500 | 17,000 | 2 |
52 | CICADAS (GUNUNG PUTRI) | 24,500 | 16,000 | 2 |
53 | CICANGKIL (RUMPIN) | 42,000 | 19,500 | 2 |
54 | CICUKANG (BDO) | 23,000 | 16,500 | 1 |
55 | CICURUG | 20,000 | 17,500 | 2 |
56 | CIDADAP | 29,250 | 23,000 | 2 |
57 | CIDAHU | 25,250 | 19,500 | 2 |
58 | CIDAHU (KEC. KOPO) | 23,500 | 20,500 | 2 |
59 | CIDOKOM (GUNUNG SINDUR) | 32,000 | 17,000 | 2 |
60 | CIGADUNG | 23,000 | 19,500 | 2 |
61 | CIGENTUR (SMG) | 27,000 | 18,000 | 2 |
62 | CIGOMBONG | 32,000 | 17,000 | 1 |
63 | CIGUDEG (BGR) | 19,500 | 15,500 | 2 |
64 | CIHALIWUNG | 29,000 | 16,500 | 1 |
65 | CIHEULANG (BDO) | 29,000 | 16,500 | 2 |
66 | CIJAMBE (BDO) | 23,000 | 16,500 | 1 |
67 | CIJAMBE (SMG) | 33,500 | 22,500 | 2 |
68 | CIJAMBE (SUBANG) | 32,000 | 17,500 | 2 |
69 | CIJAMIL | 31,500 | 17,000 | 1 |
70 | CIJAYANTI (SENTUL) | 27,000 | 16,700 | 1 |
71 | CIJERUK (CIGOMBONG) | 37,000 | 18,000 | 2 |
72 | CIJUJUNG (CILUAR) | 22,000 | 16,200 | 1 |
73 | CIJUNTI | 26,000 | 17,500 | 2 |
74 | CIKADU | 29,250 | 23,000 | 2 |
75 | CIKAKAK | 29,250 | 23,000 | 2 |
76 | CIKALANG | 25,000 | 16,500 | 2 |
77 | CIKALONG (CIANJUR) | 29,250 | 19,500 | 2 |
78 | CIKAMPAK (CIBUNGBULAN) | 32,000 | 17,000 | 2 |
79 | CIKAMPEK | 21,000 | 15,500 | 2 |
80 | CIKANDE | 20,500 | 17,500 | 1 |
81 | CIKARANG | 22,000 | 19,000 | 2 |
82 | CIKARET (CIAPUS) | 20,500 | 16,000 | 1 |
83 | CIKAUM | 31,000 | 16,500 | 1 |
84 | CIKEAS UDIK (GUNUNG PUTRI) | 24,500 | 16,000 | 1 |
85 | CIKELAT KOTA | 31,750 | 23,000 | 2 |
86 | CIKOLE | 31,000 | 17,000 | 1 |
87 | CIKONENG (SMG) | 27,000 | 18,000 | 2 |
88 | CIKONENG (BDO) | 22,000 | 15,800 | 2 |
89 | CIKOPO | 23,000 | 16,500 | 1 |
90 | CIKOPO MAYAK (JASINGA) | 27,000 | 16,500 | 2 |
91 | CIKUPA (TGR) | 22,000 | 16,500 | 1 |
92 | CILACAP | 17,000 | 14,500 | 1 |
93 | CILACAP - BINANGUN (CXP) | 25,000 | 17,000 | 1 |
94 | CILACAP - KARANG SAMBUNG (CXP) | 32,000 | 17,000 | 1 |
95 | CILACAP - KROYA (CXP) | 23,000 | 16,500 | 2 |
96 | CILACAP - SAMPANG (CXP) | 23,000 | 16,500 | 2 |
97 | CILACAP - WANAREJA (CXP) | 37,000 | 17,000 | 2 |
98 | CILAKU (SMI) | 26,750 | 19,500 | 2 |
99 | CILAMAYA | 29,500 | 17,500 | 2 |
100 | CILANGKAP | 19,500 | 17,000 | 1 |
101 | CILANGKAP | 24,000 | 16,500 | 2 |
102 | CILEBUT | 19,500 | 15,500 | 2 |
103 | CILEDUG (TGR) | 22,000 | 16,500 | 2 |
104 | CILEGON | 22,000 | 19,000 | 1 |
105 | CILENGKRANG (BDO) | 23,000 | 16,500 | 2 |
106 | CILEUNGSI | 27,000 | 16,500 | 2 |
107 | CILEUNGSI (CIAWI BGR) | 19,500 | 15,500 | 2 |
108 | CILEUNYI (SMG) | 30,500 | 22,000 | 1 |
109 | CILIMUS | 22,000 | 15,500 | 1 |
110 | CILODONG | 19,500 | 17,000 | 1 |
111 | CILONGOK | 26,000 | 16,500 | 2 |
112 | CILUAR | 20,500 | 16,000 | 1 |
113 | CIMAHI | 26,500 | 19,000 | 2 |
114 | CIMAJA | 29,250 | 23,000 | 2 |
115 | CIMALAKA (SMG) | 28,500 | 21,000 | 2 |
116 | CIMANGGU (CIBUNGBULAN) | 32,000 | 17,000 | 1 |
117 | CIMANGGUNG (SMG) | 30,500 | 22,000 | 2 |
118 | CIMANGLID (CIAPUS) | 22,000 | 16,200 | 2 |
119 | CIMANGU | 32,000 | 17,000 | 2 |
120 | CIMAREME | 29,000 | 16,500 | 1 |
121 | CIMAREME - HAJI GOFUR | 29,000 | 17,000 | 2 |
122 | CIMAREME - PAKU HAJI | 29,000 | 17,000 | 2 |
123 | CIMAREME - PERUM BUMI PAKUSARAKAN | 29,000 | 17,000 | 1 |
124 | CIMAREME - PERUM BUMI SILIWANGI | 29,000 | 17,000 | 1 |
125 | CIMAREME - PERUM CILAME PERMAI | 29,000 | 17,000 | 2 |
126 | CIMAREME - PERUM CIMAREME | 29,000 | 17,000 | 2 |
127 | CIMAREME - PERUM GRAHA BUKIT I | 29,000 | 17,000 | 1 |
128 | CIMAREME - PERUM GRAHA BUKIT III | 29,000 | 17,000 | 2 |
129 | CIMAREME - PERUM PARMATA RAYA | 29,000 | 17,000 | 2 |
130 | CIMAREME - PERUM PURI CIPAGERAN | 29,000 | 17,000 | 1 |
131 | CIMAREME - PERUM TANI MULYA | 29,000 | 17,000 | 1 |
132 | CIMENYAN (BDO) | 23,000 | 16,500 | 1 |
133 | CIMUJA (SMG) | 28,500 | 21,000 | 2 |
134 | CIMULANG (BANTAR KAMBING) | 32,000 | 17,000 | 2 |
135 | CINAMBO (BDO) | 23,000 | 16,500 | 2 |
136 | CINANGKA | 19,500 | 17,000 | 2 |
137 | CINERE | 19,500 | 17,000 | 1 |
138 | CINGISED (BDO) | 23,000 | 16,500 | 1 |
139 | CIODENG (BDO) | 22,000 | 15,800 | 2 |
140 | CIOMAS (BGR) | 19,500 | 15,500 | 1 |
141 | CIPACING | 25,000 | 16,500 | 1 |
142 | CIPADUNG | 23,000 | 16,500 | 1 |
143 | CIPANAS | 27,750 | 19,500 | 2 |
144 | CIPANAS (SMG) | 27,000 | 18,000 | 2 |
145 | CIPANEGAH | 30,250 | 19,500 | 2 |
146 | CIPANJALU (BDO) | 23,000 | 16,500 | 2 |
147 | CIPARAY | 29,000 | 16,500 | 1 |
148 | CIPARI | 32,000 | 17,000 | 1 |
149 | CIPENDEUY | 26,000 | 16,500 | 1 |
150 | CIPERNA | 20,000 | 15,000 | 2 |
151 | CIPUNAGARA | 36,000 | 17,500 | 1 |
152 | CIPUTAT | 22,000 | 16,500 | 2 |
153 | CIRANGGON | 23,000 | 16,000 | 2 |
154 | CIRANJANG | 29,250 | 19,500 | 2 |
155 | CIREBON | 17,000 | 14,500 | 1 |
156 | CIREBON - BABAKAN | 23,000 | 15,500 | 2 |
157 | CIREBON - CILEDUK | 25,500 | 16,000 | 1 |
158 | CIREBON - GEBANG | 23,000 | 15,500 | 2 |
159 | CIREBON - KARANG SEMBUNG (CBN) | 23,000 | 15,500 | 1 |
160 | CIREBON - KROYA (CBN) | 24,500 | 15,500 | 1 |
161 | CIREBON - PABEDILAN | 24,000 | 15,500 | 2 |
162 | CIREBON - PANGENAN | 23,000 | 15,500 | 2 |
163 | CIREBON - PASALEMAN | 25,000 | 15,500 | 2 |
164 | CIREBON - PLERED (CBN) | 20,000 | 15,000 | 2 |
165 | CIREBON - SINDANG LAUT (CBN) | 23,000 | 15,500 | 1 |
166 | CIREBON - SUSUKAN LEBAK | 23,000 | 15,500 | 2 |
167 | CIREBON - WALED | 24,000 | 15,500 | 2 |
168 | CIRIMEKAR (CIBINONG) | 19,500 | 15,500 | 1 |
169 | CIRIUNG (CIBINONG) | 19,500 | 15,500 | 1 |
170 | CIRUAS (SERANG) | 21,000 | 18,000 | 2 |
171 | CISAAT | 20,750 | 16,000 | 2 |
172 | CISAAT (CICURUG) | 25,250 | 19,500 | 2 |
173 | CISALAK (SUBANG) | 36,000 | 17,500 | 2 |
174 | CISARANTEN (BDO) | 23,000 | 16,500 | 2 |
175 | CISARUA (SMG) | 33,500 | 22,500 | 2 |
176 | CISARUA (BGR) | 24,500 | 16,000 | 1 |
177 | CISAUK | 22,000 | 16,500 | 2 |
178 | CISEENG (BGR) | 27,000 | 16,500 | 2 |
179 | CISEKE | 25,000 | 16,500 | 2 |
180 | CISIRUNG (BDO) | 22,000 | 15,800 | 2 |
181 | CISOKA | 22,000 | 16,500 | 2 |
182 | CISOLOK | 31,750 | 23,000 | 2 |
183 | CITAPEN (CIAWI BGR) | 19,500 | 15,500 | 2 |
184 | CITARIK | 29,250 | 23,000 | 2 |
185 | CITARINGGUL (SENTUL) | 25,500 | 16,500 | 2 |
186 | CITARUM | 28,750 | 19,500 | 2 |
187 | CITAYAM | 19,500 | 15,500 | 1 |
188 | CITEPOK (SMG) | 33,500 | 22,500 | 2 |
189 | CITEPUS | 29,250 | 23,000 | 2 |
190 | CITEUREUP | 24,500 | 16,000 | 2 |
191 | CITIMUN (SMG) | 29,500 | 21,000 | 2 |
192 | CITUNJUNG | 29,000 | 17,000 | 1 |
193 | CIWARINGIN | 23,000 | 15,500 | 2 |
194 | COGREG (PARUNG) | 27,000 | 16,500 | 1 |
195 | COLOMADU | 23,500 | 20,500 | 1 |
196 | COMPRENG | 34,000 | 17,500 | 1 |
197 | CUGENANG | 26,250 | 19,500 | 1 |
198 | CURUG (GUNUNG SINDUR) | 32,000 | 17,000 | 1 |
199 | CURUG (JASINGA) | 27,000 | 16,500 | 2 |
200 | CURUG (TGR) | 19,500 | 15,500 | 2 |
201 | CURUP (REJANG LEBONG) | 30,500 | 27,000 | 2 |
Kembali Klik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar