NO. | NAMA KOTA | TOTAL PRICE | EST WKT | |
KGP | KGS | |||
1 | G.A MANULANG | 29,000 | 16,500 | 2 |
2 | GABUS (SEG) | 23,500 | 20,500 | 1 |
3 | GABUS WETAN | 24,500 | 15,500 | 1 |
4 | GADING REJO (TANGGAMUS) | 37,000 | 23,200 | 2 |
5 | GADO BANGKONG | 29,000 | 16,500 | 1 |
6 | GAJAH | 36,000 | 23,000 | 2 |
7 | GALUDRA (SMG) | 29,500 | 21,000 | 2 |
8 | GAMPINGAN PAGAK | 42,000 | 26,000 | 2 |
9 | GANDRUNG MANGU | 29,000 | 17,000 | 2 |
10 | GANEAS (SMG) | 33,500 | 22,500 | 2 |
11 | GARUT | 17,500 | 15,000 | 2 |
12 | GARUT - CIBATU (GRT) | 22,500 | 18,500 | 1 |
13 | GARUT - KARANG PAWITAN | 22,000 | 18,000 | 2 |
14 | GARUT - TAROGONG | 20,500 | 17,000 | 2 |
15 | GARUT - WANARAJA (GRT) | 22,000 | 18,000 | 2 |
16 | GATAK | 25,000 | 21,000 | 2 |
17 | GEDANGANAK | 35,500 | 20,500 | 1 |
18 | GEDUNG LIMA | 31,500 | 17,000 | 1 |
19 | GEKBRONG | 28,250 | 19,500 | 1 |
20 | GELANGGANG | 29,000 | 17,000 | 1 |
21 | GEMBONG | 36,000 | 23,500 | 2 |
22 | GEMUH | 35,500 | 20,500 | 2 |
23 | GENENG | 42,000 | 26,500 | 2 |
24 | GERUNG | 32,200 | 29,000 | 2 |
25 | GETASAN | 31,500 | 25,500 | 2 |
26 | GIANYAR | 33,500 | 27,200 | 2 |
27 | GIRI HARJA (BDO) | 29,000 | 16,500 | 2 |
28 | GIRI MEKAR (BDO) | 23,000 | 16,500 | 2 |
29 | GIRI MULYA UNIT 6 - 10 | 41,000 | 29,500 | 2 |
30 | GOMBONG | 27,000 | 16,500 | 1 |
31 | GONDANG LEGI | 42,000 | 27,000 | 2 |
32 | GONDANGREJO (KARANGANYAR) | 25,500 | 22,000 | 2 |
33 | GOWA | 41,000 | 38,500 | 5 |
34 | GRAND WISATA CIBITUNG (CIBITUNG) | 19,000 | 16,500 | 1 |
35 | GRESIK | 28,500 | 22,000 | 1 |
36 | GRIYA BANDUNG ASRI (BDO) | 22,000 | 15,800 | 2 |
37 | GROBOGAN - PURWODADI | 34,000 | 24,500 | 2 |
38 | GROGOL (SUKOHARJO) | 27,000 | 21,500 | 2 |
39 | GUBENG | 35,500 | 20,500 | 2 |
40 | GUNTUR | 36,000 | 23,000 | 2 |
41 | GUNTUR MEKAR (SMG) | 27,000 | 18,000 | 2 |
42 | GUNUNG BENTANG | 31,500 | 17,000 | 1 |
43 | GUNUNG GURUH | 20,750 | 16,000 | 2 |
44 | GUNUNG JATI | 20,000 | 15,000 | 1 |
45 | GUNUNG KIDUL - BARAN | 30,000 | 11,000 | 2 |
46 | GUNUNG KIDUL - GADING | 17,500 | 8,000 | 1 |
47 | GUNUNG KIDUL - GEDANGSARI | 25,000 | 9,000 | 2 |
48 | GUNUNG KIDUL - GIRISUBO | 28,000 | 9,000 | 2 |
49 | GUNUNG KIDUL - KARANGMOJO | 22,000 | 9,000 | 2 |
50 | GUNUNG KIDUL - NGAWEN | 25,000 | 9,000 | 1 |
51 | GUNUNG KIDUL - NGLIPAR | 22,000 | 9,000 | 2 |
52 | GUNUNG KIDUL - PALIYAN | 20,000 | 9,000 | 2 |
53 | GUNUNG KIDUL - PANGGANG | 28,000 | 10,000 | 2 |
54 | GUNUNG KIDUL - PATUK | 17,500 | 8,000 | 2 |
55 | GUNUNG KIDUL - PLAYEN | 17,500 | 8,000 | 1 |
56 | GUNUNG KIDUL - PONJONG | 20,000 | 9,000 | 2 |
57 | GUNUNG KIDUL - PURWOSARI | 25,000 | 9,500 | 2 |
58 | GUNUNG KIDUL - RONGKOP | 30,000 | 11,000 | 2 |
59 | GUNUNG KIDUL - SAPTOSARI | 28,000 | 10,000 | 1 |
60 | GUNUNG KIDUL - SEMANU | 20,000 | 9,000 | 2 |
61 | GUNUNG KIDUL - SEMIN | 24,000 | 9,500 | 1 |
62 | GUNUNG KIDUL - TANJUNGSARI | 24,000 | 9,500 | 2 |
63 | GUNUNG KIDUL - TEPUS | 25,000 | 10,000 | 1 |
64 | GUNUNG KIDUL - WONOSARI | 17,500 | 8,000 | 1 |
65 | GUNUNG PATI | 35,500 | 20,250 | 2 |
66 | GUNUNG PUTRI | 24,500 | 16,000 | 2 |
67 | GUNUNG SELAN | 34,000 | 28,500 | 2 |
68 | GUNUNG SINDUR | 32,000 | 17,000 | 2 |
69 | GUNUNG SUGIH (LAMPUNG TENGAH) | 37,700 | 26,100 | 2 |
70 | GUNUNG SUGIH KAMPUNG | 44,500 | 27,900 | 2 |
Kembali Klik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar