Rabu, 11 April 2012

TUNA

NO. NAMA  KOTA TOTAL PRICE EST WKT
KGP KGS

1 TABA PASMAH      38,500       29,500 1
2 TABA PENANJUNG      36,500       26,000 2
3 TABA TERUNJAM      38,500       29,500 2
4 TABALONG - KELUA       68,000       36,500 2
5 TABALONG - TANJUNG       58,000       34,500 2
6 TABALONG - TANTA      68,000       36,500 2
7 TABANAN      32,500       21,200 2
8 TAGOG       31,500       17,000 2
9 TAHUNAN      32,000       23,500 1
10 TAJAU PECAH      58,000       36,000 2
11 TAJINAN      37,000       27,000 2
12 TAKERAN      35,000       24,000 2
13 TAKISUNG      58,000       37,000 2
14 TAKTAKAN      21,000       18,000 2
15 TALANG CONGOK      34,000       28,500 2
16 TALANG EMPAT      29,500       25,250 2
17 TALAWI      72,500       35,500 2
18 TALIWANG      44,500       33,000 2
19 TALUK KUANTAN      62,000       34,500 2
20 TAMAN DUTA MAS      30,500       28,000 1
21 TAMAN GEDE      35,500       20,500 2
22 TAMANGAPA      40,500       38,000 5
23 TAMBAK      27,000       16,500 1
24 TAMBANG ULANG      58,000       36,000 2
25 TAMBANGAN      35,500       20,500 2
26 TAMBUN      19,000       16,500 1
27 TAMPINGAN      35,500       20,500 2
28 TANAH BUMBU - INDOCEMENT TARJUN       68,000       40,000 2
29 TANAH BUMBU - JORONG      73,500       37,500 2
30 TANAH BUMBU - KINTAP       63,500       37,500 1
31 TANAH BUMBU - PLTU ASAM-ASAM      68,500       37,500 2
32 TANAH BUMBU - SEKAPUK      58,500       37,500 2
33 TANAH GROGOT      67,500       38,000 2
34 TANAH LOT      32,500       21,500 2
35 TANDEM      58,150       36,650 1
36 TANDEM HULU      58,150       36,650 2
37 TANDEM KOMPLEK PERTAMINA      58,150       36,650 1
38 TANDUN (PASAR)      38,500       31,000 1
39 TANGERANG      17,000       14,500 2
40 TANGGUL ANGIN (PUNGGUR)      41,100       27,500 2
41 TANGKIL (SMI)      30,250       19,500 1
42 TANJUNG (AMI)      35,500       30,000 2
43 TANJUNG AGUNG PALIK      41,000       29,000 2
44 TANJUNG BARA      59,000       54,500 1
45 TANJUNG BENOA      25,500       21,000 2
46 TANJUNG ENIM      40,000       30,000 2
47 TANJUNG GUNDUL      50,000       40,500 1
48 TANJUNG GUNUNG (PGK)      31,500       29,000 2
49 TANJUNG HURIP (SMG)      27,000       18,000 2
50 TANJUNG KERTA (SMG)      33,500       22,500 1
51 TANJUNG MEKAR (SMG)      27,000       18,000 1
52 TANJUNG MORAWA      38,900       31,400 1
53 TANJUNG PANDAN      25,500       23,000 2
54 TANJUNG PATI       47,500       33,500 2
55 TANJUNG PINANG       39,000       35,500 2
56 TANJUNG SARI (MES)      35,750       31,400 2
57 TANJUNG SELAMAT      35,750       31,400 2
58 TANJUNG SIANG      36,000       17,500 1
59 TAPIN      59,000       36,500 2
60 TAPOS (CIAMPEA)      34,000       17,200 2
61 TARUMA JAYA - VILA MUTIARA GADING      19,000       16,500 2
62 TARUMANGGALA (SMG)      29,500       21,000 2
63 TASIKMALAYA      20,500       18,000 2
64 TAWANGSARI (SUKOHARJO)      27,000       21,500 2
65 TAWUN      40,000       26,500 2
66 TEBAT KARAI      41,500       29,000 1
67 TEGAL      18,000       15,500 2
68 TEGAL LEGA (PONGKOR)      19,500       15,500 2
69 TEGAL LUAR (BDO)      22,000       15,800 1
70 TEGAL MIRING (CIAMPEA)      32,000       17,000 1
71 TEGAL WARU      24,000       16,500 1
72 TEGALWANGI (JASINGA)      27,000       16,500 1
73 TELAGA SARANGAN      37,000       24,000 1
74 TELAGA WURUNG      40,000       24,000 2
75 TELAGASARI      22,000       15,500 2
76 TELAJUNG UDIK      24,500       16,000 1
77 TELUK JAMBE      21,000       15,500 1
78 TELUK KABUNG      29,000       26,500 2
79 TELUK NAGA      22,000       16,500 2
80 TELUK PINANG  (CIAWI BGR)      19,500       15,500 2
81 TELUK SEPANG      29,500       25,250 2
82 TEMANGGUNG      41,500       25,500 1
83 TEMBILAHAN      33,000       30,500 2
84 TEMPURAN      27,000       17,000 2
85 TENGAH (CIBINONG)      19,500       15,500 2
86 TENGGARONG      51,500       45,500 1
87 TENGULI      39,000       24,000 2
88 TENJO AYU      25,250       19,500 2
89 TENJO LAYA      25,250       19,500 2
90 TENJO LAYA (CIAMPEA)      34,000       17,200 2
91 TERAK      31,500       29,000 1
92 TERARA      34,600       29,250 2
93 TERBANGGI BESAR - YUKUM JAYA       36,000       25,800 2
94 TERBANGGI BESAR (LAMPUNG TENGAH)      38,100       26,200 1
95 TIGA RAKSA      22,000       16,500 2
96 TLAHAB      35,500       20,500 2
97 TLOGOWUNGU      36,000       23,500 1
98 TOBOALI      34,500       32,000 1
99 TONJONG (SMI)      29,250       23,000 2
100 TPI      33,000       29,000 2
101 TRANGKIL      36,000       23,500 2
102 TUATUNU      31,500       29,000 2
103 TUBAN (JATIM)      48,000       27,500 2
104 TUJUH BELAS (KECAMATAN)      44,000       39,500 1
105 TULUNG AGUNG      48,000       27,500 2
106 TUMPANG      32,000       26,000 2
107 TUNTANG      28,000       24,500 2
108 TUREN      30,500       25,500 1








Kembali Klik





































































































































































































































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar