Rabu, 11 April 2012

SIPUT

NO. NAMA  KOTA TOTAL PRICE EST WKT
KGP KGS

1 SADENG      35,500       20,500 2
2 SAGALA HERANG      32,000       17,500 2
3 SALABINTANA      20,250       16,000 1
4 SALATIGA       24,500       22,000 2
5 SALO      38,500       31,000 2
6 SAMA BABARIS      56,500       36,500 2
7 SAMARINDA       44,500       42,000 2
8 SAMARINDA - LEMPAKE (SMD)      48,000       45,500 2
9 SAMARINDA - LEMPAKE JAYA (SMD)      49,500       47,000 2
10 SAMARINDA - PINANG (SMD)      47,000       44,500 1
11 SAMARINDA - TANAH MERAH (SMD)      49,500       47,000 1
12 SAMARINDA SEBERANG      47,500       45,000 2
13 SAMBAS      55,500       44,000 2
14 SAMBEN      45,000       26,500 1
15 SAMBONG (PGK)      29,500       27,000 2
16 SAMBUTAN      46,500       44,000 2
17 SAMHIN      28,500       26,000 1
18 SAMPUR      28,500       26,000 2
19 SANGATTA       53,000       50,500 2
20 SANGGAU      49,500       41,000 1
21 SANUR      25,000       20,800 2
22 SAPAN      25,000       16,500 1
23 SAPTOMULYO (KOTA GAJAH)      47,000       28,800 1
24 SARADAN (KECAMATAN)      43,500       25,500 2
25 SATUI (SUNGAI DANAU)      48,500       36,500 2
26 SAWAH BARU      22,000       16,500 2
27 SAWAH LUNTO      52,500       30,500 2
28 SAWAHAN      35,000       24,000 2
29 SAWANG LEBAR AIR BESI      41,000       29,000 2
30 SAWANGAN      19,500       17,000 1
31 SAYUNG      32,000       23,000 2
32 SEDAU      44,000       40,000 1
33 SEGEDONG      45,000       32,500 2
34 SEI BAKAU      45,000       39,500 1
35 SEI BURUNG / PENITI      40,000       32,500 2
36 SEI CUKA      56,000       38,500 1
37 SEI KAPIH      46,500       44,000 2
38 SEI NIPAH      40,000       32,500 2
39 SEI RENGAS      35,000       30,000 2
40 SEI RUMBAI      52,500       34,000 1
41 SEKADAU      47,500       40,000 2
42 SEKADAU - KANTOR BUPATI       53,500       42,000 2
43 SEKARAN (GUNUNG PATI)      35,500       20,500 1
44 SEKATON      23,000       19,500 1
45 SEKUCING      35,500       21,500 1
46 SEKURO      36,000       24,000 2
47 SELAT PANJANG      58,500       33,500 2
48 SELAYANG      35,750       31,400 2
49 SELINDUNG      29,500       27,000 2
50 SELINDUNG LAMA      31,500       29,000 2
51 SELOLONG      51,000       29,000 2
52 SELONG      36,700       29,400 2
53 SELONG - LABUHAN HAJI      38,050       29,850 2
54 SELONG - PANCOR      36,400       29,300 2
55 SELUMA      32,000       27,000 2
56 SEMARANG      20,000       17,500 1
57 SEMARANG - SUSUKAN       31,500       25,500 2
58 SEMARAPURA      32,500       22,500 2
59 SEMBONGSARI      35,500       21,500 1
60 SEMINYAK      25,000       20,800 1
61 SEMPAJA      46,500       44,000 2
62 SEMPOR      32,000       17,000 2
63 SEMUJUR (PGK)      31,500       29,000 2
64 SENGGIGI      32,500       28,500 2
65 SENGKALING      30,500       25,500 2
66 SENTUL - BABAKAN MADANG      25,500       16,500 1
67 SENTUL (BGR)      24,500       16,000 1
68 SEPATAN      22,000       16,500 1
69 SEPUTIH JAYA (TERBANGGI BESAR)      38,100       26,200 2
70 SERANG      22,000       19,000 2
71 SERANG - CIPOCOK JAYA      21,000       18,000 1
72 SERANG - PULO AMPEL      23,000       19,500 2
73 SERANG - WARINGIN KURUNG      21,000       18,000 1
74 SERANG (SMG)      28,500       21,000 2
75 SERPONG      19,500       15,500 2
76 SERUNI      23,000       19,500 2
77 SETU (JASINGA)      27,000       16,500 1
78 SIAK HULU / PANDAU JAYA      30,500       28,000 2
79 SIAK SRI INDRAPURA (KOTA)      43,500       31,000 2
80 SIANTAN      31,500       29,000 2
81 SIBOLGA      45,000       29,000 1
82 SICINCIN       46,000       33,500 2
83 SIDAREJA      27,000       16,500 1
84 SIDOARJO (JATIM)      28,500       22,000 2
85 SIDOMULYO (LAMPUNG SELATAN)      42,500       32,000 1
86 SIDOMULYO (PUNGGUR)      42,100       27,700 2
87 SIJANGKUNG      47,000       40,500 2
88 SIKIJANG MATI (PKU)      38,500       31,000 2
89 SILIWANGI (BDO)      22,000       15,800 1
90 SILUNGKANG      72,500       35,500 1
91 SIMAN      43,000       26,500 2
92 SIMPANG KETENONG KERKAP      41,000       29,000 2
93 SIMPANG PASIR      54,500       52,000 1
94 SINAR MULYA (CIOMAS)      20,500       16,000 1
95 SINDANG      23,000       15,500 2
96 SINE      45,000       26,500 2
97 SINGAPARNA (KOTA)      32,500       24,500 1
98 SINGKAWANG      40,000       37,500 2
99 SINGKAWANG - NYARUNGKOP      50,000       40,500 2
100 SINGOSARI      30,500       25,500 2
101 SINGOTORO      35,500       20,500 2
102 SINTANG      51,000       38,000 2
103 SINTANG - BANING      60,000       41,000 2
104 SIPATAHUNAN (BDO)      22,000       15,800 2
105 SIPLAK (JASINGA)      27,000       16,500 2
106 SLEMAN - CANGKRINGAN       18,500         8,350 2
107 SLEMAN - GODEAN      17,750         8,400 1
108 SLEMAN - JL. MAGELANG > KM 10      18,500         8,400 2
109 SLEMAN - KALASAN KM > 12      17,500         8,250 2
110 SLEMAN - KALIURANG KM 10 S/D 17       16,900         8,200 2
111 SLEMAN - MLATI      17,750         8,400 2
112 SLEMAN - NGAGLIK      17,750         8,400 1
113 SLEMAN - NGEMPLAK      17,500         8,250 2
114 SLEMAN - PAKEM       16,900         8,200 2
115 SLEMAN - PRAMBANAN       17,500         8,250 2
116 SLEMAN - TURI       16,900         8,200 1
117 SLEMAN KOTA      16,900         8,200 1
118 SMA PLUS      30,500       28,000 2
119 SMU TARUNA      12,500       10,000 2
120 SOKARAJA (PWK)      27,000       17,500 2
121 SOLO      19,000       16,500 1
122 SOLO BARU      24,500       20,000 2
123 SOLOK      41,500       26,500 2
124 SOLOK - ARO SUKA (SLK)      53,500       31,500 2
125 SOLOK - KOTABARU (SLK)      47,500       32,500 2
126 SOLOK - SUKARAMI (SLK)      49,000       34,000 2
127 SOMAGEDE      27,000       16,500 2
128 SOREANG      27,000       16,500 2
129 SOREK 1 (PASAR)      48,500       31,000 1
130 SRAGEN      29,000       22,000 1
131 SRAGI (LAMPUNG SELATAN)      44,500       32,000 2
132 SRI PENDOWO (LAMPUNG SELATAN)      43,500       32,000 2
133 SRITEJO KENCONO (KOTA GAJAH)      47,000       28,800 2
134 SROBYONG      36,000       24,000 2
135 SRUWENG      32,000       17,000 2
136 SUAK (SIDOMULYO)      46,500       32,000 1
137 SUBANG      26,000       16,500 2
138 SUDIANG      40,500       38,000 5
139 SUKA MAKMUR (CIOMAS)      20,500       16,000 2
140 SUKA RATU      23,000       19,500 2
141 SUKABUMI      17,000       14,500 1
142 SUKABUMI - MEKARSARI (SMI)      25,250       19,500 2
143 SUKADIRI      22,000       16,500 2
144 SUKAHARJA (CIAPUS)      22,000       16,200 1
145 SUKAHATI (CIBINONG)      19,500       15,500 1
146 SUKAJADI (BANTAR KAMBING)      32,000       17,000 2
147 SUKAJADI (CIAPUS)      22,000       16,200 2
148 SUKAJAYA LOAK (CIAPUS)      22,000       16,200 1
149 SUKALUYU      29,250       19,500 2
150 SUKALUYU (SMG)      27,000       18,000 1
151 SUKAMANDI      32,000       17,500 2
152 SUKAMANTRI (CIAPUS)      19,500       15,500 2
153 SUKAMANTRI (SMG)      27,000       18,000 2
154 SUKAMISKIN (BDO)      23,000       16,500 1
155 SUKARAJA (SMI)      20,250       16,500 1
156 SUKARESMI      29,250       19,500 2
157 SUKATANI (PWT)      22,000       16,500 2
158 SUKAWATI      33,500       27,500 2
159 SUKAWENANG (SMG)      27,000       18,000 2
160 SUKOHARJO - BAKI      27,000       21,500 1
161 SUKOHARJO (KABUPATEN)      24,500       20,000 2
162 SUKOHARJO (TANGGAMUS)      35,600       23,200 1
163 SUKOREJO      43,000       26,500 2
164 SUKRA      27,000       15,500 2
165 SUMBANG      27,000       16,500 1
166 SUMBAWA      38,000       35,500 2
167 SUMBER      20,000       15,500 2
168 SUMBER PUCUNG      42,000       26,000 2
169 SUMBER REJO (KOTA GAJAH)      46,500       28,600 2
170 SUMBEREJO KERKAP      41,000       29,000 2
171 SUMEDANG      25,500       20,000 2
172 SUMOROTO      43,000       26,500 2
173 SUMOWONO      32,000       25,500 2
174 SUMPYUH      27,000       16,500 2
175 SUNAGI BAKAR      58,000       36,000 2
176 SUNDAWENANG      25,250       19,500 1
177 SUNGAI GERONG      32,500       27,500 2
178 SUNGAI LIAT      39,500       34,500 2
179 SUNGAI PAKNING      79,500       34,500 2
180 SUNGAI PINYUH      49,000       39,500 2
181 SUNGAI RIAM      58,000       36,000 2
182 SUNGGUMINASA      41,000       38,500 2
183 SURABAYA      22,500       20,000 2
184 SURABAYA PERMAI      31,500       26,000 2
185 SURUH      31,000       25,500 2
186 SUSUKAN (UNGARAN)      35,500       20,500 1
187 SUWAWAL      36,000       24,000 2
















Kembali Klik

























































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar