Rabu, 11 April 2012

LEMURU

NO. NAMA  KOTA TOTAL PRICE EST WKT
KGP KGS
     
 
1 LABUHAN SAHIT      25,500       21,200 2
2 LAHAT      40,000       29,500 2
3 LAIS      41,000       29,500 1
4 LAMBUYA 54,000 40,400 2
5 LAMONGAN      48,000       24,000 2
6 LANGENHARJO      35,500       20,500 2
7 LANUD A.SALEH      30,500       25,500 2
8 LAPANGAN GOLF HUTAHEAN      30,500       28,000 1
9 LASWI (KEC. CIPARAY-BDO)      29,000       16,500 2
10 LAWANG      30,500       25,500 2
11 LEANGAN      35,500       20,500 1
12 LEBAK - WARUNG GUNUNG      31,000       21,500 2
13 LEDUG (KEMBARAN)      28,000       17,500 1
14 LEGIAN      25,000       20,800 1
15 LEGOK      22,000       16,500 2
16 LEGOK KALER (SMG)      33,500       22,500 2
17 LEGOK KIDUL (SMG)      33,500       22,500 2
18 LEGON KULON      36,000       17,500 2
19 LEMAH ABANG (SRG)      35,500       20,500 2
20 LEMAH ABANG WADAS      26,000       16,500 2
21 LEMBANG > Km 16      29,000       16,500 2
22 LEMBAR      33,250       28,500 2
23 LEMBEHAN      43,000       26,500 2
24 LEMBEYAN      42,500       24,000 2
25 LEUWI KOLOT (CIBUNGBULAN)      32,000       17,000 2
26 LEUWILIANG      32,000       17,000 1
27 LHOKSEUMAWE      45,000       29,000 2
28 LICIN (SMG)      29,500       21,000 2
29 LIDO (CIGOMBONG)      32,000       17,000 2
30 LIMAU MANIS (KAMPUS)      28,500       26,000 2
31 LIMBANGAN (SRG)      35,500       20,500 2
32 LINGGAR JATI      22,000       15,500 1
33 LINGSAR      31,600       28,500 2
34 LIRIK      38,500       31,000 2
35 LOA BAKUNG      47,000       44,500 2
36 LOA JANAN      47,500       45,000 2
37 LOJI (SMI)      29,250       23,000 1
38 LOK PAIKAT      56,500       36,500 2
39 LOMBOK BARAT - KEDIRI      32,000       28,500 1
40 LOMBOK TENGAH - KOPANG        32,800       28,500 2
41 LOSARANG      24,500       15,500 2
42 LOSARI      25,000       16,000 1
43 LUBUK ALUNG      52,500       27,000 2
44 LUBUK BASUNG      44,500       32,000 2
45 LUBUK BUAYA       28,500       26,000 2
46 LUBUK DURIAN      41,000       29,000 2
47 LUBUK SIKAPING      52,500       34,000 2
48 LUMAJANG      48,000       26,500 2

Kembali Klik

Tidak ada komentar:

Posting Komentar