NO. | NAMA KOTA | TOTAL PRICE | EST WKT | |
KGP | KGS | |||
1 | KABANDUNGAN (CIAPUS) | 20,500 | 16,000 | 1 |
2 | KABAWETAN | 41,500 | 29,000 | 1 |
3 | KABAYAN | 23,000 | 19,500 | 1 |
4 | KABO JAYA | 56,500 | 54,000 | 2 |
5 | KABUN (PASAR) | 38,500 | 31,000 | 1 |
6 | KADIPATEN | 24,000 | 16,000 | 1 |
7 | KADU MERAK | 23,000 | 19,500 | 1 |
8 | KADUDAMPIT | 22,250 | 16,500 | 1 |
9 | KALI GONDANG | 37,000 | 18,500 | 2 |
10 | KALIANDA (LAMPUNG SELATAN) | 31,500 | 27,000 | 1 |
11 | KALIBARU (DPK) | 19,500 | 17,000 | 2 |
12 | KALIBUNTU | 35,500 | 20,500 | 2 |
13 | KALIGETAS | 35,500 | 20,500 | 2 |
14 | KALIJATI | 26,000 | 16,500 | 2 |
15 | KALIKIDANG | 35,500 | 20,500 | 1 |
16 | KALIMANAH (PURBALINGGA) | 37,000 | 18,500 | 1 |
17 | KALIMAS | 35,500 | 20,500 | 1 |
18 | KALISEGORO | 35,500 | 20,500 | 2 |
19 | KALISIDI | 35,500 | 20,500 | 1 |
20 | KALIWUNGU | 35,500 | 20,250 | 2 |
21 | KALIWUNGU (BOJA) | 35,500 | 20,500 | 2 |
22 | KALONG SAWAH (CIBUNGBULAN) | 32,000 | 17,000 | 2 |
23 | KALONG SAWAH (JASINGA) | 27,000 | 16,500 | 2 |
24 | KAMPAR (PASAR) | 38,500 | 31,000 | 1 |
25 | KAMPER | 25,000 | 16,500 | 2 |
26 | KAMPUNG BENTENG | 29,500 | 27,000 | 2 |
27 | KAMPUNG JERUK | 29,500 | 27,000 | 2 |
28 | KAMPUNG MANGKOL | 31,500 | 29,000 | 2 |
29 | KAMPUNG PADANG | 29,500 | 27,000 | 1 |
30 | KAMPUNG SAMEK | 28,500 | 26,000 | 2 |
31 | KAMPUNG SAWAH | 19,500 | 17,000 | 2 |
32 | KAMPUNG TONJONG (BOJONG GEDE) | 22,000 | 16,200 | 1 |
33 | KAMPUS UNNES | 35,500 | 20,500 | 2 |
34 | KANDANG HAUR | 25,000 | 15,700 | 2 |
35 | KANDANGAN (BDJ) | 49,000 | 34,500 | 2 |
36 | KANDIS (PASAR) | 38,500 | 31,000 | 1 |
37 | KANGKUNG | 35,500 | 20,500 | 2 |
38 | KAPAL (MENGWI) | 27,500 | 21,000 | 1 |
39 | KAPETAKAN | 22,000 | 15,500 | 1 |
40 | KARADENAN (CIBINONG) | 19,500 | 15,500 | 2 |
41 | KARANG AMPEL | 22,000 | 15,500 | 2 |
42 | KARANG ANYAR (KABUPATEN) | 27,000 | 21,500 | 2 |
43 | KARANG AWEN | 39,000 | 24,000 | 2 |
44 | KARANG AYU | 35,500 | 20,500 | 2 |
45 | KARANG ENDAH (TERBANGGI BESAR) | 35,800 | 26,800 | 2 |
46 | KARANG JATI (SRG) | 35,500 | 21,500 | 2 |
47 | KARANG LO | 30,500 | 25,500 | 2 |
48 | KARANG LUWES | 24,500 | 16,500 | 2 |
49 | KARANG MALANG | 35,500 | 20,500 | 2 |
50 | KARANG PAPAK | 29,250 | 23,000 | 2 |
51 | KARANG PLOSO - ARHAN | 32,000 | 25,500 | 2 |
52 | KARANG PUCUNG | 29,000 | 17,000 | 1 |
53 | KARANG SUWUNG | 23,000 | 15,500 | 2 |
54 | KARANG TENGAH (SMI) | 26,750 | 19,500 | 2 |
55 | KARANG TINGGI | 33,500 | 27,500 | 2 |
56 | KARANGANYAR (PWK) | 37,000 | 18,500 | 2 |
57 | KARANGASEM | 32,500 | 22,500 | 1 |
58 | KARANGMOJO | 37,000 | 24,000 | 2 |
59 | KARANGREJO | 37,000 | 24,000 | 2 |
60 | KARANGSARI | 35,500 | 20,500 | 2 |
61 | KARANGSONO | 35,500 | 20,500 | 2 |
62 | KARAS | 37,000 | 24,000 | 1 |
63 | KARAWANG | 17,000 | 14,500 | 1 |
64 | KARAWANG - JATISARI (KRW) | 29,500 | 17,500 | 2 |
65 | KARAWANG - KAWASAN INDUSTRI KIIC | 22,000 | 15,900 | 2 |
66 | KARAWANG - PANCAWATI | 21,000 | 15,500 | 2 |
67 | KARTASURA | 22,000 | 19,500 | 1 |
68 | KATAPANG | 27,000 | 16,500 | 1 |
69 | KAUMAN (KETAPANG) | 45,000 | 41,000 | 1 |
70 | KAWALU | 25,500 | 23,000 | 2 |
71 | KAWEDANAN | 37,000 | 24,000 | 2 |
72 | KAWUNGANTEN | 29,000 | 17,000 | 1 |
73 | KAYU AGUNG | 35,000 | 30,000 | 2 |
74 | KAYU BESI (PGK) | 32,500 | 30,000 | 1 |
75 | KEBAK KRAMAT (KARANGANYAR) | 25,500 | 22,000 | 2 |
76 | KEBASEN | 27,000 | 16,500 | 2 |
77 | KEBINTI | 28,500 | 26,000 | 2 |
78 | KEBONSARI | 35,000 | 24,000 | 2 |
79 | KEBUMEN | 27,000 | 16,500 | 2 |
80 | KEBUMEN - BONOROWO | 32,000 | 17,000 | 1 |
81 | KEBUMEN - KARANG ANYAR | 32,000 | 17,000 | 1 |
82 | KEBUMEN - KARANG GAYAM | 32,000 | 17,000 | 2 |
83 | KEBUMEN - PADURESO | 32,000 | 17,000 | 1 |
84 | KEBUMEN - PONCOWARNO | 32,000 | 17,000 | 2 |
85 | KEBUMEN - PURING | 32,000 | 17,000 | 1 |
86 | KEBUMEN - SADANG | 32,000 | 17,000 | 2 |
87 | KEDEP (GUNUNG PUTRI) | 24,500 | 16,000 | 2 |
88 | KEDIRI (JATIM) | 48,000 | 25,500 | 2 |
89 | KEDUNG | 34,000 | 23,500 | 2 |
90 | KEDUNG BANTENG | 27,000 | 16,500 | 2 |
91 | KEDUNG GALAR | 45,000 | 26,500 | 2 |
92 | KEDUNG PRAHU | 45,000 | 26,500 | 2 |
93 | KEDUNG WARINGIN (BOJONG GEDE) | 20,500 | 16,000 | 1 |
94 | KEDUNGREJA | 32,000 | 17,000 | 1 |
95 | KELAPA NUNGGAL | 28,750 | 19,500 | 2 |
96 | KELAPA NUNGGAL (CILEUNGSI) | 32,000 | 17,000 | 1 |
97 | KELET | 42,000 | 24,000 | 1 |
98 | KELINTANG | 28,500 | 26,000 | 2 |
99 | KELOBAK | 41,500 | 29,000 | 1 |
100 | KEMANGKON (PURBALINGGA) | 37,000 | 18,500 | 1 |
101 | KEMBANG (KECAMATAN) | 39,000 | 24,000 | 2 |
102 | KEMBANG SERI | 29,500 | 25,250 | 2 |
103 | KEMBARAN | 27,000 | 16,500 | 2 |
104 | KEMIRI (TGR) | 22,000 | 16,500 | 2 |
105 | KEMRANJEN | 27,000 | 16,500 | 2 |
106 | KEMUMU | 34,000 | 28,500 | 2 |
107 | KENALI ASAM ATAS | 32,000 | 28,500 | 2 |
108 | KENALI ASAM BAWAH | 32,000 | 28,500 | 2 |
109 | KENALI BESAR | 32,000 | 28,500 | 2 |
110 | KENDAL (SRG) | 35,500 | 20,250 | 2 |
111 | KENDAL PAYAK | 30,500 | 25,500 | 1 |
112 | KENDARI | 43,500 | 38,500 | 2 |
113 | KEPAHIYANG | 31,500 | 27,000 | 2 |
114 | KEPANJEN | 36,000 | 26,000 | 2 |
115 | KERANDANGAN | 32,050 | 29,000 | 1 |
116 | KERKAP | 39,500 | 29,500 | 2 |
117 | KEROBOKAN | 25,000 | 20,800 | 1 |
118 | KERTA JATI | 26,000 | 16,000 | 2 |
119 | KERTAHARJA (SMG) | 27,000 | 18,000 | 2 |
120 | KERTAMEKAR (SMG) | 27,000 | 18,000 | 2 |
121 | KERU | 32,500 | 28,500 | 2 |
122 | KESUGIHAN | 22,000 | 16,500 | 1 |
123 | KETAHUN (KECAMATAN) | 51,000 | 29,000 | 1 |
124 | KETAPANG (LAMPUNG SELATAN) | 43,500 | 33,000 | 1 |
125 | KETAPANG (PGK) | 31,500 | 29,000 | 1 |
126 | KETAPANG (PNK) | 41,000 | 37,500 | 2 |
127 | KETAPANG (SRG) | 35,500 | 20,500 | 1 |
128 | KETAPING | 29,000 | 26,500 | 1 |
129 | KETIBUNG (LAMPUNG SELATAN) | 45,500 | 32,000 | 2 |
130 | KEWARASAN | 29,000 | 17,000 | 1 |
131 | KIMA | 40,500 | 38,000 | 5 |
132 | KLANGENAN | 22,000 | 15,500 | 1 |
133 | KLARI | 21,000 | 15,500 | 2 |
134 | KLATEN | 29,500 | 23,500 | 2 |
135 | KLAYAN | 20,000 | 15,000 | 2 |
136 | KLECO | 23,500 | 20,500 | 2 |
137 | KLEPU (SRG) | 35,500 | 21,500 | 2 |
138 | KLIRONG | 32,000 | 17,000 | 2 |
139 | KLUNGKUNG | 32,500 | 22,500 | 2 |
140 | KOBA | 34,500 | 32,000 | 2 |
141 | KOLAKA | 60,000 | 45,000 | 2 |
142 | KOLEANG (JASINGA) | 27,000 | 16,500 | 1 |
143 | KOMP. INDONESIA POWER (BAWANG) | 37,000 | 18,500 | 2 |
144 | KOMPLEK PUR L DENDANG | 35,750 | 31,400 | 1 |
145 | KOMPLEK UMA TEMBUNG | 35,750 | 31,400 | 1 |
146 | KONDANG ASRI | 24,500 | 16,500 | 1 |
147 | KOPENG | 31,500 | 25,500 | 2 |
148 | KOPO | 23,000 | 19,500 | 1 |
149 | KOSAMBI | 22,000 | 15,500 | 2 |
150 | KOTA AGUNG LAIS | 46,000 | 29,000 | 2 |
151 | KOTA BARU | 58,000 | 38,000 | 2 |
152 | KOTA BARU PARAHYANGAN | 31,500 | 17,000 | 2 |
153 | KOTA BATU (CIAPUS) | 20,500 | 16,000 | 1 |
154 | KOTA GAJAH (LAMPUNG TENGAH) | 43,400 | 27,900 | 2 |
155 | KOTABUMI (LAMPUNG UTARA) | 36,000 | 25,500 | 1 |
156 | KOTO TANGAH | 28,500 | 26,000 | 1 |
157 | KPAD PUSDIKAV | 31,500 | 17,000 | 2 |
158 | KRAGILAN (SERANG) | 20,500 | 17,500 | 2 |
159 | KRANGGAN (GUNUNG PUTRI) | 24,500 | 16,000 | 2 |
160 | KRASAK | 39,000 | 24,000 | 1 |
161 | KREO (SRG) | 35,500 | 20,500 | 2 |
162 | KRESEK | 22,000 | 16,500 | 2 |
163 | KRONJO | 22,000 | 16,500 | 2 |
164 | KUALA KAPUAS | 48,000 | 35,000 | 2 |
165 | KUASEN | 35,500 | 20,500 | 2 |
166 | KUBANG / SIAK HULU | 30,500 | 28,000 | 2 |
167 | KUBANG KANGKUNG | 29,000 | 17,000 | 1 |
168 | KUBU RAYA | 36,000 | 30,000 | 1 |
169 | KUDUS | 24,000 | 21,500 | 2 |
170 | KUDUS - MIJEN (KDS) | 40,000 | 23,000 | 2 |
171 | KUDUS - MRANGGEN (KDS) | 39,000 | 23,500 | 2 |
172 | KUDUS - PUCANG GADING (KDS) | 39,000 | 24,000 | 2 |
173 | KUDUS - WINONG (KDS) | 36,000 | 23,000 | 2 |
174 | KULONPROGO - GALUR | 20,000 | 8,500 | 2 |
175 | KULONPROGO - GIRIMULYO | 20,000 | 8,500 | 2 |
176 | KULONPROGO - KALIBAWANG | 17,500 | 8,250 | 2 |
177 | KULONPROGO - LENDAH | 20,000 | 8,500 | 2 |
178 | KULONPROGO - NANGGULAN | 17,500 | 8,250 | 2 |
179 | KULONPROGO - PANJATAN | 17,500 | 8,250 | 1 |
180 | KULONPROGO - PENGASIH | 17,500 | 8,250 | 1 |
181 | KULONPROGO - SAMIGALUH | 20,000 | 8,500 | 1 |
182 | KULONPROGO - SENTOLO | 17,500 | 8,250 | 2 |
183 | KULONPROGO - TEMON | 17,500 | 8,250 | 1 |
184 | KULONPROGO - WATES KOTA | 17,500 | 8,250 | 2 |
185 | KUNINGAN | 23,000 | 15,500 | 2 |
186 | KUOK (PASAR) | 38,500 | 31,000 | 1 |
187 | KUPANG | 40,500 | 38,000 | 1 |
188 | KUTA | 25,000 | 20,800 | 1 |
189 | KUTAI KERTANEGARA - ANGGANA | 51,500 | 49,000 | 2 |
190 | KUTAI KERTANEGARA - SEI MERIAM | 53,500 | 51,000 | 2 |
191 | KUTAJAYA | 25,250 | 19,500 | 2 |
192 | KUTAPOHACI | 27,000 | 17,000 | 2 |
193 | KUTOWINANGUN | 32,000 | 17,000 | 2 |
194 | KWADUNGAN | 45,000 | 26,500 | 2 |
Kembali Klik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar