| NO. | NAMA KOTA | TOTAL PRICE | EST WKT | |
| KGP | KGS | |||
| 1 | JABON MEKAR (PARUNG) | 27,000 | 16,500 | 1 |
| 2 | JABUNG | 32,000 | 25,000 | 2 |
| 3 | JAKARTA | 14,000 | 11,500 | 2 |
| 4 | JAKENAN | 36,000 | 23,500 | 2 |
| 5 | JAMBE | 22,000 | 16,500 | 2 |
| 6 | JAMBE ARUM | 35,500 | 20,500 | 2 |
| 7 | JAMBI | 27,000 | 24,500 | 2 |
| 8 | JAMBON | 43,000 | 26,500 | 2 |
| 9 | JAMBU | 31,000 | 25,500 | 2 |
| 10 | JAMBU LUWUK (CIAWI BGR) | 19,500 | 15,500 | 1 |
| 11 | JAPURA | 38,500 | 31,000 | 2 |
| 12 | JASINGA | 27,000 | 16,500 | 2 |
| 13 | JATI ASIH | 19,000 | 16,500 | 2 |
| 14 | JATI ASIH | 19,000 | 16,500 | 1 |
| 15 | JATI MULYA | 24,500 | 16,500 | 2 |
| 16 | JATI TUJUH | 26,000 | 16,000 | 1 |
| 17 | JATIBARANG (SRG) | 35,500 | 20,500 | 2 |
| 18 | JATIKURUNG | 35,500 | 20,500 | 1 |
| 19 | JATILAWANG (PWK) | 27,000 | 16,500 | 1 |
| 20 | JATILUHUR | 23,000 | 16,500 | 2 |
| 21 | JATIMEKAR | 25,000 | 17,500 | 2 |
| 22 | JATIMULYA | 19,500 | 17,000 | 2 |
| 23 | JATINANGOR (SMG) | 30,500 | 22,000 | 1 |
| 24 | JATIRUNGU | 35,500 | 20,500 | 1 |
| 25 | JATIWANGI | 23,000 | 15,700 | 2 |
| 26 | JAWILAN | 22,500 | 19,500 | 1 |
| 27 | JAYANTI | 22,000 | 16,500 | 1 |
| 28 | JAYAPURA | 60,000 | 57,500 | 2 |
| 29 | JEBUS | 34,500 | 32,000 | 2 |
| 30 | JELEKONG (BDO) | 22,000 | 15,800 | 2 |
| 31 | JEMBER | 30,000 | 27,500 | 2 |
| 32 | JEMBRANA | 35,500 | 25,500 | 2 |
| 33 | JENANGAN | 43,000 | 26,500 | 2 |
| 34 | JEPARA | 31,500 | 23,500 | 2 |
| 35 | JEPARA - KELING | 42,000 | 24,000 | 2 |
| 36 | JEREWEH | 48,500 | 38,500 | 2 |
| 37 | JERUK WANGI | 42,000 | 24,000 | 1 |
| 38 | JERUKLEGI | 22,000 | 16,500 | 2 |
| 39 | JIMBARAN | 25,500 | 21,000 | 1 |
| 40 | JIMBARAN - ULUWATU | 25,500 | 21,200 | 1 |
| 41 | JIWAN (KECAMATAN) | 31,000 | 24,000 | 1 |
| 42 | JL RAYA WELAHAN | 36,000 | 23,500 | 2 |
| 43 | JL. SUPARDJO RUSTAM (SOKARAJA) | 27,000 | 17,500 | 1 |
| 44 | JLEGONG | 42,000 | 24,000 | 2 |
| 45 | JOGJAKARTA | 9,000 | 6,500 | 1 |
| 46 | JOGOROGO | 45,000 | 26,500 | 2 |
| 47 | JOGYA - SENDANGSONO (JOG) | 17,500 | 8,000 | 1 |
| 48 | JOMBANG (SUB) | 48,000 | 24,000 | 1 |
| 49 | JOMBANG (TGR) | 22,000 | 16,500 | 2 |
| 50 | JONGGOL | 32,000 | 17,000 | 1 |
| 51 | JORONG JBG | 68,500 | 37,500 | 1 |
| 52 | JUGALAYA (JASINGA) | 27,000 | 16,500 | 1 |
| 53 | JUHUD | 23,000 | 19,500 | 2 |
| 54 | JUI HIN (PGK) | 32,500 | 30,000 | 1 |
| 55 | JUNGKAT | 40,000 | 30,000 | 2 |
| 56 | JURANG MANGGU | 22,000 | 16,500 | 2 |
Kembali Klik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar