NO. | NAMA KOTA | TOTAL PRICE | EST WKT | |
KGP | KGS | |||
1 | INDARUNG | 28,500 | 26,000 | 1 |
2 | INDIHIANG | 25,500 | 23,000 | 1 |
3 | INDRA PUTRA SUBING (TERBANGGI BESAR) | 40,700 | 26,700 | 2 |
4 | INDRALAYA | 49,500 | 32,500 | 2 |
5 | INDRAMAYU | 29,500 | 15,500 | 1 |
6 | INDRAMAYU - JATIBARANG | 25,000 | 15,500 | 2 |
7 | IPUH | 40,500 | 28,000 | 2 |
8 | IWUL (PARUNG) | 27,000 | 16,500 | 1 |
Kembali Klik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar