NO. | NAMA KOTA | TOTAL PRICE | EST WKT | |
KGP | KGS | |||
1 | HARAPAN JAYA (CIBINONG) | 19,500 | 15,500 | 2 |
2 | HAUR KUNING (SMG) | 33,500 | 22,500 | 2 |
3 | HAURGEULIS (KOTA) | 26,000 | 15,500 | 2 |
4 | HULU SUNGAI TENGAH - BIRAYANG | 60,500 | 35,000 | 2 |
5 | HULU SUNGAI TENGAH - HARUYAN | 63,000 | 35,000 | 2 |
6 | HULU SUNGAI TENGAH - ILUNG | 60,500 | 35,000 | 2 |
7 | HULU SUNGAI TENGAH - KASARANGAN | 60,500 | 35,000 | 2 |
8 | HULU SUNGAI TENGAH - PAGAT | 60,500 | 35,000 | 1 |
9 | HULU SUNGAI TENGAH - PENDAWAN | 60,500 | 35,000 | 2 |
10 | HULU SUNGAI TENGAH - PULAU HAMBAWANG | 60,500 | 35,000 | 2 |
11 | HULU SUNGAI TENGAH - WALANGKO | 63,000 | 35,000 | 2 |
12 | HULU SUNGAI UTARA - ALABIO | 68,000 | 39,500 | 2 |
13 | HULU SUNGAI UTARA - BABIRIK | 73,000 | 39,500 | 1 |
14 | HULU SUNGAI UTARA - GUNTUNG (HSU) | 68,000 | 39,500 | 1 |
15 | HULU SUNGAI UTARA - HAUR GADING (HSU) | 65,000 | 39,500 | 2 |
16 | HULU SUNGAI UTARA - LAMPIUNG | 68,000 | 39,500 | 1 |
17 | HULU SUNGAI UTARA - TELAGA SILABA (HSU) | 65,000 | 39,500 | 2 |
18 | HULU SUNGAI UTARA - TELIK RAUP (HSU) | 65,000 | 39,500 | 1 |
Kembali Klik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar